Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015

Jugend Mädchen U18 - Free Skating

Result Details

1Ronja NICKEL [DEU-S | ISU]BSV92BER65.5330.88 34.654.384.134.384.384.380.00#20 68.42102.503 (+2)BERJM '14/'15 - JUG'98/'99
2Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU]SCBBER63.8029.49 35.314.634.004.504.444.501.00#21 63.80100.504 (+2)DEUNM '15/'16 - JUG'99/'00
3Esther HERZOG [DEU-S]ECREBAY62.4831.68 30.804.063.694.003.813.690.00#19 65.3799.397 (+4)BAYJM '13/'14 - JUG'98/'99
4Nina NAPP [DEU-S]KEKNRW59.5328.72 30.814.063.563.943.813.880.00#18 59.5391.7113 (+9)DEUNM '14/'15 - JUG'00/'01
5Victoria LANGE [DEU-S]BTSCBER58.5429.63 29.913.813.503.883.813.691.00#15 70.20106.272 (-3)JOEPO '15/'16 - JUN'99/'00
6Sabrina DENK [DEU-S]ECREBAY58.1028.68 30.423.943.753.883.813.631.00#22 65.6398.128 (+2)BAYJM '13/'14 - JUG'98/'99
7Juliane GERBER [DEU-S]BTSCBER57.9128.71 29.203.753.443.813.563.690.00#8 63.1494.2212 (+5)KLBB '13/'14 - JUG'98/'99
8Nathalie BEIßMANN [DEU-S]ECOBAY57.8227.31 30.514.003.694.003.633.750.00#23 64.1197.6010 (+2)BAYNM '15/'16 - JUG'98/'99
9Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU]USGCSAS54.8025.37 29.433.883.503.753.633.630.00#14 57.5189.3914 (+5)OTHM '15/'16 - JUG'99/'00
10Julia KLINGENBERG [DEU-S]SCCBER53.9624.75 29.213.753.503.813.633.560.00#16 63.7599.826 (-4)BERJM '14/'15 - JUG'98/'99
11Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU]EVKNRW52.0125.11 27.903.563.313.563.563.441.00#7 62.8497.829 (-2)DEUNM '16/'17 - JUG'00/'01
12Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU]SCKRNRW51.9423.82 29.123.813.383.883.693.441.00#17 72.55111.561 (-11)EIMAPO '16/'17 - JUN'00/'01
13Christin SCHOTTE [DEU-S | ISU]SCBBER50.1024.38 26.723.633.193.503.253.131.00#6 56.3484.7917 (+4)DEUNM '14/'15 - JUG'98/'99
14Vanessa MUMMENHOFF [DEU-S]MEVBAY49.9022.07 27.833.633.193.633.563.380.00#13 49.9079.8821 (+7)DEUPO '14/'15 - JUG'99/'00
15Angelina SCHNEIDER [DEU-S]TECWB-W49.8124.70 25.113.062.943.313.253.130.00#2 63.7695.8011 (-4)OTHM '15/'16 - JUG'99/'00
16Miriam JAHN [DEU-S]ESCETHR49.4824.56 24.923.382.943.133.063.060.00#10 54.0484.8416 (±0)HESPO '14/'15 - JUG'00/'01
17Nicole HEGER [DEU-S]SCKRNRW49.4521.55 28.903.693.443.693.563.691.00#11 66.8899.875 (-12)DEUPO '15/'16 - JUG'99/'00
18Magdalena LESTYAN [DEU-S | ISU]ERCMBAY49.1924.26 24.933.382.943.133.133.000.00#9 53.3583.9318 (±0)BAYJM '15/'16 - JUG'00/'01
19Isabelle TEUTLOFF [DEU-S]ESCETHR47.0623.96 23.103.062.753.062.752.810.00#4 58.4487.5915 (-4)OTHM '14/'15 - JUG'99/'00
20Celine ALEXY [DEU-S]EVKNRW45.9818.17 28.813.693.443.693.563.631.00#12 53.1883.8319 (-1)HESPO '14/'15 - JUG'00/'01
21Cynthia TSAGOPOULOS [DEU-S]ATSVBBRE40.4819.38 22.103.002.562.812.752.691.00#3 50.9163.4023 (+2)DEUNM '14/'15 - JUG'00/'01
22Marylin MÜLLER [DEU-S]FUNR-P37.2615.54 22.722.942.692.882.882.811.00#5 55.0383.4720 (-2)OTHM '15/'16 - JUN'96/'97
23Patricia ZICHE [DEU-S]REVBBRE36.8716.84 21.032.692.382.812.632.631.00#1 46.8964.9922 (-1)HAMMI '14/'15 - JUG'98/'99
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 15.03.2015 16:52