Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015

Junioren Damen - Free Skating

Result Details

1Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU]DRECSAS95.7356.11 39.625.314.634.945.004.880.00#23 116.41173.781 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
2Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECREBAY82.2039.48 42.725.695.135.385.255.250.00#20 97.11145.145 (+3)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
3Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU]SCCBER80.9041.09 40.815.134.755.444.945.251.00#22 91.84142.936 (+3)NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
4Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY79.9538.93 42.025.504.945.385.135.311.00#19 96.09147.903 (-1)Golden Bear '18'99/'00
5Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU]MERCB-W79.6142.99 36.624.884.314.634.564.500.00#21 116.56151.382 (-3)Diamond Sp. '24'00/'01
6Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER78.4640.45 38.015.134.195.004.694.750.00#14 89.15134.977 (+1)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
7Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS73.8039.70 36.105.004.194.564.504.312.00#17 91.95147.264 (-3)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
8Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]EKVMBAY70.0339.01 32.024.383.883.944.003.811.00#18 92.63134.598 (±0)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
9Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]USGCSAS69.6035.28 35.324.634.254.564.384.251.00#24 82.58128.339 (±0)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
10Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]MEVBAY68.9535.94 34.014.563.944.384.194.191.00#16 78.58113.6714 (+4)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
11Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]MERCB-W67.3135.69 32.624.503.564.314.133.881.00#15 76.93119.6111 (±0)HEIPO '15/'16 - JUN'00/'01
12Katharina LESSER [DEU-S | ISU]ECOBAY63.9132.80 33.114.383.814.254.254.002.00#13 67.36105.3918 (+6)BAYNM '15/'16 - JUN'97/'98
13Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY63.1330.32 32.814.133.754.254.194.190.00#8 67.0197.8820 (+7)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
14Minori YUGE [DEU-S | ISU]BSV92BER61.4629.76 31.704.253.504.063.944.060.00#7 70.89107.5516 (+2)GRBB '15/'16 - JUN'99/'00
15Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]TECWB-W60.5133.38 28.133.753.383.633.443.381.00#2 79.78123.1510 (-5)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
16Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]USGCSAS58.2930.67 28.624.003.383.633.563.311.00#11 70.16109.7715 (-1)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
17Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW58.1027.60 31.504.313.564.063.813.941.00#9 76.94114.0113 (-4)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
18Lisa HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY57.9030.69 28.213.753.313.693.503.381.00#12 66.52101.9719 (+1)BAYJM '13/'14 - JUN'99/'00
19Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]MEVBAY56.3028.47 27.833.633.313.443.633.380.00#5 59.6691.5624 (+5)BAYJM '15/'16 - JUG'00/'01
20Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]ERCWNRW55.9828.58 27.403.693.253.563.443.190.00#6 61.6897.0621 (+1)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
21Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]EJENRW53.8826.68 27.203.693.193.503.443.190.00#3 61.5496.2022 (+1)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
22Gina GEIGER [DEU-S | ISU]TECWB-W53.4024.06 29.343.883.383.813.633.630.00#4 59.8493.1223 (+1)EIMAPO '15/'16 - JUN'98/'99
23Chiara THIELE [DEU-S | ISU]ECOBAY52.3327.30 28.033.883.133.633.443.443.00#1 74.72116.4412 (-11)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
24Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW46.4920.47 27.023.503.133.563.383.311.00#10 82.78106.1917 (-7)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 15.03.2015 16:52