ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 95.73 | 56.11 | 39.62 | 5.31 | 4.63 | 4.94 | 5.00 | 4.88 | 0.00 | #23 | 116.41 | 173.78 | 1 (±0) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | ||
2 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 82.20 | 39.48 | 42.72 | 5.69 | 5.13 | 5.38 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #20 | 97.11 | 145.14 | 5 (+3) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 80.90 | 41.09 | 40.81 | 5.13 | 4.75 | 5.44 | 4.94 | 5.25 | 1.00 | #22 | 91.84 | 142.93 | 6 (+3) | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
4 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 79.95 | 38.93 | 42.02 | 5.50 | 4.94 | 5.38 | 5.13 | 5.31 | 1.00 | #19 | 96.09 | 147.90 | 3 (-1) | Golden Bear '18 | '99/'00 | ||
5 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 79.61 | 42.99 | 36.62 | 4.88 | 4.31 | 4.63 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #21 | 116.56 | 151.38 | 2 (-3) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | ||
6 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 78.46 | 40.45 | 38.01 | 5.13 | 4.19 | 5.00 | 4.69 | 4.75 | 0.00 | #14 | 89.15 | 134.97 | 7 (+1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
7 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 73.80 | 39.70 | 36.10 | 5.00 | 4.19 | 4.56 | 4.50 | 4.31 | 2.00 | #17 | 91.95 | 147.26 | 4 (-3) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
8 | Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU] | EKVM | BAY | 70.03 | 39.01 | 32.02 | 4.38 | 3.88 | 3.94 | 4.00 | 3.81 | 1.00 | #18 | 92.63 | 134.59 | 8 (±0) | NEBTRO '18/'19 - SEN | '96/'97 | ||
9 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 69.60 | 35.28 | 35.32 | 4.63 | 4.25 | 4.56 | 4.38 | 4.25 | 1.00 | #24 | 82.58 | 128.33 | 9 (±0) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
10 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 68.95 | 35.94 | 34.01 | 4.56 | 3.94 | 4.38 | 4.19 | 4.19 | 1.00 | #16 | 78.58 | 113.67 | 14 (+4) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | ||
11 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 67.31 | 35.69 | 32.62 | 4.50 | 3.56 | 4.31 | 4.13 | 3.88 | 1.00 | #15 | 76.93 | 119.61 | 11 (±0) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
12 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 63.91 | 32.80 | 33.11 | 4.38 | 3.81 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 2.00 | #13 | 67.36 | 105.39 | 18 (+6) | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | ||
13 | Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU] | EHCKL | BAY | 63.13 | 30.32 | 32.81 | 4.13 | 3.75 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #8 | 67.01 | 97.88 | 20 (+7) | DEUPO '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
14 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 61.46 | 29.76 | 31.70 | 4.25 | 3.50 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #7 | 70.89 | 107.55 | 16 (+2) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | ||
15 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 60.51 | 33.38 | 28.13 | 3.75 | 3.38 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #2 | 79.78 | 123.15 | 10 (-5) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
16 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 58.29 | 30.67 | 28.62 | 4.00 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 3.31 | 1.00 | #11 | 70.16 | 109.77 | 15 (-1) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
17 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 58.10 | 27.60 | 31.50 | 4.31 | 3.56 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 1.00 | #9 | 76.94 | 114.01 | 13 (-4) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
18 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 57.90 | 30.69 | 28.21 | 3.75 | 3.31 | 3.69 | 3.50 | 3.38 | 1.00 | #12 | 66.52 | 101.97 | 19 (+1) | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
19 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 56.30 | 28.47 | 27.83 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #5 | 59.66 | 91.56 | 24 (+5) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
20 | Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 55.98 | 28.58 | 27.40 | 3.69 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #6 | 61.68 | 97.06 | 21 (+1) | NRWLM '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
21 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 53.88 | 26.68 | 27.20 | 3.69 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #3 | 61.54 | 96.20 | 22 (+1) | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
22 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 53.40 | 24.06 | 29.34 | 3.88 | 3.38 | 3.81 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #4 | 59.84 | 93.12 | 23 (+1) | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
23 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 52.33 | 27.30 | 28.03 | 3.88 | 3.13 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 3.00 | #1 | 74.72 | 116.44 | 12 (-11) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
24 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 46.49 | 20.47 | 27.02 | 3.50 | 3.13 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 1.00 | #10 | 82.78 | 106.19 | 17 (-7) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.03.2015 16:52