Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015

Junioren Damen - Short Program

Result Details

1Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECREBAY52.9930.74 22.255.695.065.635.695.750.00#3 52.995 (+4)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
2Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]DRECSAS50.5431.29 19.255.004.634.884.754.810.00#9 57.372 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
3Annika HOCKEOK [DEU-S | ISU]SCCBER44.5025.55 18.954.754.504.944.754.750.00#6 51.996 (+3)JGP Cup of Mordovia '16'00/'01
4Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY41.5421.74 20.805.254.815.315.315.311.00#5 54.974 (±0)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'99/'00
5Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]USGCSAS39.3222.52 16.804.254.064.384.134.190.00#20 45.759 (+4)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
6Kristina ISAEVEK [DEU-S | ISU]MERCB-W39.2922.29 17.004.503.944.444.194.190.00#10 60.111 (-5)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
7Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS39.1922.29 17.904.694.254.564.504.381.00#2 55.313 (-4)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
8Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER36.3418.44 17.904.564.254.564.504.500.00#14 47.197 (-1)BAVOP '15/'16 - JUN'98/'99
9Katharina LESSER [DEU-S | ISU]ECOBAY36.2419.94 16.304.253.884.134.004.130.00#7 38.9117 (+8)BAVOP '14/'15 - JUN'97/'98
10Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]MEVBAY35.8119.66 16.154.193.814.064.004.130.00#23 40.8314 (+4)DEUPO '16/'17 - JUN'99/'00
11Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]MERCB-W35.5420.39 16.154.313.754.064.004.061.00#22 45.5510 (-1)BAVOP '15/'16 - JUN'00/'01
12Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]EKVMBAY35.4621.06 15.404.003.814.003.883.561.00#15 46.408 (-4)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
13Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY34.7518.75 16.004.063.754.194.004.000.00#12 34.9023 (+10)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
14Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]USGCSAS34.7019.10 15.604.133.693.943.943.810.00#11 39.6116 (+2)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
15Lisa HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY34.6919.94 14.753.883.503.883.563.630.00#1 36.4719 (+4)ALPPO '15/'16 - JUN'99/'00
16Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW34.3019.80 14.503.883.503.813.503.440.00#4 36.7018 (+2)OTHM '14/'15 - JUN'98/'99
17Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW33.4617.06 16.404.133.884.194.134.190.00#19 42.8612 (-5)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
18Minori YUGE [DEU-S | ISU]BSV92BER33.2617.76 15.504.063.814.003.753.750.00#18 39.7015 (-3)GRBB '16/'17 - JUN'99/'00
19Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]EJENRW32.2717.77 14.503.883.503.563.633.560.00#21 35.8921 (+2)RUHRC '14/'15 - JUN'97/'98
20Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]TECWB-W31.2317.13 14.103.753.383.563.503.440.00#13 43.7511 (-9)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
21Gina GEIGER [DEU-S | ISU]TECWB-W30.9416.09 14.853.883.503.883.693.630.00#8 36.0220 (-1)BWM '15/'16 - JUN'98/'99
22Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]ERCWNRW30.1817.23 13.953.693.313.503.563.381.00#16 35.3822 (±0)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
23Chiara THIELE [DEU-S | ISU]ECOBAY28.6914.44 15.254.003.753.753.943.631.00#24 41.7213 (-10)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
24Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]MEVBAY28.0115.71 13.303.503.383.193.383.191.00#17 33.4324 (±0)DEUPO '13/'14 - JUN'00/'01
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 15.03.2015 16:52