ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 146.27 | 2 | 1 | 173.78 | 1 (±0) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
2 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 135.19 | 1 | 2 | 145.14 | 5 (+3) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
3 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 125.40 | 3 | 3 | 142.93 | 6 (+3) | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
4 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 121.49 | 4 | 4 | 147.90 | 3 (-1) | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
5 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 118.90 | 6 | 5 | 151.38 | 2 (-3) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
6 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 114.80 | 8 | 6 | 134.97 | 7 (+1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
7 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 112.99 | 7 | 7 | 147.26 | 4 (-3) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
8 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 108.92 | 5 | 9 | 128.33 | 9 (+1) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
9 | Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU] | EKVM | BAY | 105.49 | 12 | 8 | 134.59 | 8 (-1) | NEBTRO '18/'19 - SEN | '96/'97 | |
10 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 104.76 | 10 | 10 | 113.67 | 14 (+4) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
11 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 102.85 | 11 | 11 | 119.61 | 11 (±0) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
12 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 100.15 | 9 | 12 | 105.39 | 18 (+6) | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | |
13 | Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU] | EHCKL | BAY | 97.88 | 13 | 13 | 97.88 | 20 (+7) | DEUPO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
14 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 94.72 | 18 | 14 | 107.55 | 16 (+2) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
15 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 92.99 | 14 | 16 | 109.77 | 15 (±0) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
16 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 92.59 | 15 | 18 | 101.97 | 19 (+3) | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
17 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 91.74 | 20 | 15 | 123.15 | 10 (-7) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
18 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 91.56 | 17 | 17 | 114.01 | 13 (-5) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
19 | Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 86.16 | 22 | 20 | 97.06 | 21 (+2) | NRWLM '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
20 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 86.15 | 19 | 21 | 96.20 | 22 (+2) | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
21 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 84.34 | 21 | 22 | 93.12 | 23 (+2) | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
22 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 84.31 | 24 | 19 | 91.56 | 24 (+2) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
23 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 81.02 | 23 | 23 | 116.44 | 12 (-11) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
24 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 80.79 | 16 | 24 | 106.19 | 17 (-7) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 15.03.2015 16:52