Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2015

Junioren Damen

Result

1Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU]DRECSAS146.2721173.781 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
2Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECREBAY135.1912145.145 (+3)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
3Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU]SCCBER125.4033142.936 (+3)NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
4Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY121.4944147.903 (-1)Golden Bear '18'99/'00
5Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU]MERCB-W118.9065151.382 (-3)Diamond Sp. '24'00/'01
6Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER114.8086134.977 (+1)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
7Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS112.9977147.264 (-3)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
8Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]USGCSAS108.9259128.339 (+1)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
9Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]EKVMBAY105.49128134.598 (-1)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
10Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]MEVBAY104.761010113.6714 (+4)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
11Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]MERCB-W102.851111119.6111 (±0)HEIPO '15/'16 - JUN'00/'01
12Katharina LESSER [DEU-S | ISU]ECOBAY100.15912105.3918 (+6)BAYNM '15/'16 - JUN'97/'98
13Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY97.88131397.8820 (+7)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
14Minori YUGE [DEU-S | ISU]BSV92BER94.721814107.5516 (+2)GRBB '15/'16 - JUN'99/'00
15Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]USGCSAS92.991416109.7715 (±0)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
16Lisa HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY92.591518101.9719 (+3)BAYJM '13/'14 - JUN'99/'00
17Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]TECWB-W91.742015123.1510 (-7)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
18Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW91.561717114.0113 (-5)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
19Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]ERCWNRW86.16222097.0621 (+2)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
20Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]EJENRW86.15192196.2022 (+2)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
21Gina GEIGER [DEU-S | ISU]TECWB-W84.34212293.1223 (+2)EIMAPO '15/'16 - JUN'98/'99
22Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]MEVBAY84.31241991.5624 (+2)BAYJM '15/'16 - JUG'00/'01
23Chiara THIELE [DEU-S | ISU]ECOBAY81.022323116.4412 (-11)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
24Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW80.791624106.1917 (-7)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 15.03.2015 16:52