ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 67.01 | 34.87 | 32.14 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #26 | 80.29 | 124.37 | 4 (+3) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
2 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 64.64 | 32.11 | 32.53 | 4.50 | 3.42 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | 85.08 | 127.94 | 3 (+1) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
3 | Cam Van PHAM [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 63.85 | 31.72 | 32.13 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #19 | 63.85 | 98.17 | 12 (+9) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
4 | Amani FANCY [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 63.53 | 30.47 | 35.06 | 4.58 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #29 | 71.10 | 107.55 | 8 (+4) | DEUNM '10/'11 - JUN | '97/'98 | ||
5 | Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 63.13 | 30.45 | 32.68 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #18 | 64.42 | 100.85 | 11 (+6) | HEIPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
6 | Juliette HÖHN [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 62.61 | 31.68 | 30.93 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 | 66.78 | 105.72 | 9 (+3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
7 | Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU] | EHCKL | BAY | 62.27 | 31.06 | 31.21 | 3.92 | 3.58 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | 67.01 | 97.88 | 13 (+6) | DEUPO '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
8 | Jil KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 60.86 | 33.07 | 28.79 | 4.00 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #22 | 70.94 | 102.05 | 10 (+2) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
9 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 60.82 | 34.15 | 28.67 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #24 | 73.10 | 114.04 | 5 (-4) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
10 | Vanessa BAUER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 60.24 | 27.71 | 32.53 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #17 | 62.87 | 94.24 | 19 (+9) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
11 | Julia SAUTER [DEU-S | ISU] | EVRA | B-W | 60.14 | 30.54 | 29.60 | 4.00 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | 27.73 | 157.75 | 1 (-10) | CS Budapest Tr. '24 | '96/'97 | ||
12 | Sara IVASKO [DEU-S | ISU] | EVRA | B-W | 60.07 | 31.61 | 29.46 | 3.83 | 3.25 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #21 | 61.17 | 95.31 | 17 (+5) | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | ||
13 | Henriette GRÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 59.20 | 32.46 | 27.74 | 3.92 | 3.00 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #9 | 76.06 | 111.31 | 7 (-6) | ZWIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
14 | Linda-Sophia PRÖLß [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 58.71 | 27.57 | 32.14 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #25 | 59.26 | 95.13 | 18 (+4) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
15 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 58.44 | 27.24 | 33.20 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #27 | 73.97 | 112.49 | 6 (-9) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
16 | Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 58.37 | 29.31 | 31.06 | 4.33 | 3.42 | 3.58 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #28 | 83.34 | 127.95 | 2 (-14) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
17 | Justine HOLLMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 58.05 | 27.31 | 31.74 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #12 | 58.05 | 91.17 | 22 (+5) | DEUNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
18 | Lisa TRAN [DEU-S] | USGC | SAS | 56.53 | 26.14 | 30.39 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | 60.50 | 96.72 | 14 (-4) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
19 | Svenja BERNDT [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 55.73 | 26.93 | 28.80 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | 61.57 | 94.08 | 20 (+1) | NRWXX '12/'13 - SEN | '95/'96 | ||
20 | Sarah LENZEN [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 54.82 | 26.69 | 28.13 | 3.75 | 3.00 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | 60.22 | 95.68 | 16 (-4) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
21 | Lara-Sophie PODEWILS [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 54.17 | 26.10 | 29.07 | 3.75 | 3.25 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #8 | 55.04 | 86.79 | 25 (+4) | NRWLM '10/'11 - JUN | '96/'97 | ||
22 | Stefanie MAYER [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 53.60 | 25.46 | 28.14 | 3.92 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #16 | 62.36 | 95.92 | 15 (-7) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
23 | Jeanny-Ann KAISER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 52.52 | 26.45 | 27.07 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | 72.26 | 91.31 | 21 (-2) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
24 | Franziska DUMKE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 51.39 | 24.86 | 28.53 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #10 | 58.85 | 86.62 | 26 (+2) | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
25 | Valentina GÜLL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 49.10 | 25.84 | 24.26 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #5 | 53.43 | 80.59 | 27 (+2) | NRWLM '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
26 | Tanja ERDEL [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 48.78 | 24.65 | 26.13 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #3 | 56.23 | 87.83 | 24 (-2) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
27 | Anna-Jasmin SPECK [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 47.32 | 26.12 | 23.20 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #7 | 59.40 | 89.54 | 23 (-4) | OSAM '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
28 | Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU] | EVRA | B-W | 42.78 | 21.31 | 21.47 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | 46.41 | 72.13 | 29 (+1) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
29 | Caroline PATAK [DEU-S | ISU] | TGSV | HES | 39.31 | 19.25 | 23.06 | 3.17 | 2.58 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | #4 | 50.66 | 76.78 | 28 (-1) | HESPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 13.03.2011 19:54