ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Amani FANCY [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | SB40.50 | 22.44 | 19.06 | 5.00 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.0 | 25 | 40.50 | 10 (+9) | DEUPO '10/'11 - JUN | '97/'98 | |||
2 | Anne ZETZSCHE [DEU-S | Bio] | DREC | 38.63 | 21.37 | 17.26 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.0 | 6 | 46.73 | 4 (+2) | GRBB '13/'14 - SEN | '95/'96 | |||
3 | Anneli KAWELKE [DEU-S | Bio] | ERCM | 38.34 | 21.20 | 17.14 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.0 | 21 | 47.07 | 3 (±0) | ALPPO '13/'14 - SEN | '95/'96 | |||
4 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | Prof | Bio] | ECR | 37.78 | 22.24 | 17.54 | 4.67 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 2.0 | 23 | 52.99 | 2 (-2) | DEUPO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |||
5 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | Bio] | DREC | 37.69 | 20.37 | 17.32 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.0 | 22 | 40.65 | 9 (+4) | OSAM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |||
6 | Linda-Sophia PRÖLß [DEU-S | Bio] | ECO | SB36.42 | 20.30 | 17.12 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.0 | 19 | 36.42 | 14 (+8) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
7 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | Bio] | SCKR | 36.09 | 20.57 | 15.52 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.0 | 26 | 43.31 | 5 (-2) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |||
8 | Jil KÖTTING [DEU-S | Bio] | TECW | SB36.07 | 20.87 | 15.20 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.0 | 20 | 36.07 | 15 (+7) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
9 | Sara IVASKO [DEU-S | Bio] | EVRA | SB35.24 | 19.70 | 15.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.0 | 31 | 35.24 | 17 (+8) | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |||
10 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92 | 34.95 | 18.27 | 16.68 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.0 | 2 | 42.88 | 6 (-4) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |||
11 | Cam Van PHAM [DEU-S | Bio] | CEC | SB34.32 | 19.06 | 15.26 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.0 | 8 | 34.32 | 20 (+9) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
12 | Vanessa BAUER [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92 | 34.00 | 17.00 | 17.00 | 3.92 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.0 | 24 | 34.53 | 19 (+7) | OTHM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
13 | Julia SAUTER [DEU-S | Prof | Bio] | EVRA | 33.74 | 18.40 | 16.34 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.0 | 28 | 62.98 | 1 (-12) | CS Budapest Tr. '24 - SEN | '96/'97 | |||
14 | Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | Bio] | TUSS | 33.73 | 16.93 | 16.80 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.0 | 29 | 37.70 | 11 (-3) | HEIPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |||
15 | Stefanie MAYER [DEU-S | Bio] | EVA | 33.65 | 18.63 | 15.02 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.0 | 27 | 34.18 | 22 (+7) | GRBB '10/'11 - JUN | '94/'95 | |||
16 | Lisa TRAN [DEU-S] | USGC | 32.83 | 18.43 | 15.40 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 1.0 | 5 | 37.27 | 12 (-4) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
17 | Sarah LENZEN [DEU-S | Bio] | SCKR | 32.79 | 16.97 | 15.82 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.0 | 9 | 35.46 | 16 (-1) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
18 | Juliette HÖHN [DEU-S | Bio] | BTSC | 32.67 | 17.33 | 16.34 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 1.0 | 12 | 42.80 | 7 (-11) | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |||
19 | Justine HOLLMANN [DEU-S | Bio] | SCB | 31.72 | 16.50 | 15.22 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 0.0 | 14 | 34.31 | 21 (+2) | DEUNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
20 | Svenja BERNDT [DEU-S | Bio] | TUSW | 31.66 | 15.90 | 15.76 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.0 | 16 | 36.95 | 13 (-7) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
21 | Lara-Sophie PODEWILS [DEU-S | Bio] | EJE | 31.17 | 16.13 | 16.04 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.0 | 18 | 32.81 | 23 (+2) | NRWXX '10/'11 - JUN | '96/'97 | |||
22 | Sarah KRONSEDER [DEU-S | Bio] | EHCKL | 30.01 | 14.03 | 15.98 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.0 | 30 | 34.90 | 18 (-4) | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | |||
23 | Anna-Jasmin SPECK [DEU-S | Bio] | USGC | 29.60 | 15.74 | 13.86 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.0 | 7 | 30.14 | 27 (+4) | OSAM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
24 | Franziska DUMKE [DEU-S | Bio] | USGC | 29.19 | 15.53 | 14.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.0 | 3 | 30.55 | 26 (+2) | JOEPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
25 | Henriette GRÄßLER [DEU-S] | DESV | 28.53 | 15.07 | 13.46 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.0 | 11 | 41.04 | 8 (-17) | EIMAPO '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
26 | Tanja ERDEL [DEU-S | Bio] | SCKR | 28.04 | 15.90 | 13.14 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 1.0 | 1 | 31.60 | 24 (-2) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
27 | Jeanny-Ann KAISER [DEU-S | Bio] | USGC | 27.67 | 13.13 | 14.54 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.0 | 15 | 31.22 | 25 (-2) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
28 | Caroline PATAK [DEU-S | Bio] | TGSV | 24.99 | 13.23 | 13.76 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 2.0 | 17 | 29.30 | 29 (+1) | HESPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |||
29 | Valentina GÜLL [DEU-S | Bio] | EJE | 24.62 | 12.90 | 12.72 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.0 | 13 | 29.34 | 28 (-1) | NRWLM '11/'12 - JUN | '96/'97 | |||
30 | Veronika LEIPRECHT [DEU-S | Bio] | EVRA | 18.74 | 9.40 | 11.34 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 2.0 | 10 | 26.54 | 30 (±0) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 13.03.2011 19:54