Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2011

Junioren Herren - Free Skating

Result Details

1Martin RAPPE [DEU-S | ISU]CECSAS97.8751.87 46.004.834.424.504.674.580.00#19 125.28186.442 (+1)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
2Panagiotis POLIZOAKIS [DEU-S | ISU]ECOBAY93.4145.41 49.004.834.675.004.925.081.00#20 109.58163.554 (+2)DEUNM '13/'14 - JUN'94/'95
3Vincent HEY [DEU-S | ISU]ESCETHR81.6141.27 42.344.424.004.254.334.172.00#22 88.99133.9010 (+7)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
4Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU]GSCMNRW81.4843.32 39.164.253.583.833.924.001.00#11 85.95128.8412 (+8)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
5Anton KEMPF [DEU-S | ISU]MEVBAY77.8237.32 40.504.174.083.834.174.000.00#17 120.38179.643 (-2)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
6Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW76.5039.34 38.164.003.673.833.833.751.00#12 99.17153.586 (±0)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
7Tim DIECKPK [DEU-S | ISU]ERCWNRW76.0932.43 43.664.334.254.334.504.420.00#15 76.09114.7917 (+10)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
8Markus RAMISCH [DEU-S | ISU]SCBBER75.1737.67 38.504.173.753.833.923.581.00#14 77.00120.4214 (+6)GRBB '12/'13 - JUN'95/'96
9Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU]EJENRW73.5831.76 41.824.583.834.254.174.080.00#23 77.73117.1415 (+6)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
10Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU]TGSVHES69.6035.26 34.343.753.173.423.503.330.00#10 72.61112.7118 (+8)JOEPO '10/'11 - JUN'96/'97
11Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW68.7032.88 39.824.423.833.834.083.754.00#24 127.78189.431 (-10)NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
12Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU]ESCETHR68.4236.26 35.163.833.333.423.503.503.00#9 95.16144.898 (-4)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
13Manuel LEITNER [DEU-S | ISU]ECOBAY66.8322.99 45.844.584.504.504.674.672.00#21 85.61134.389 (-4)BAYNM '12/'13 - JUN'96/'97
14Marco ASAM [DEU-S | ISU]MEVBAY66.8332.15 36.683.923.583.673.673.502.00#16 98.38146.657 (-7)BAVOP '15/'16 - SEN'96/'97
15Waldemar WOLF [DEU-S | ISU]SCKRNRW66.1329.33 37.803.833.583.833.833.831.00#8 79.83122.0413 (-2)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
16Timo MÜLLER [DEU-S | ISU]WBCMBAY64.6829.66 37.023.753.503.673.923.672.00#2 71.41100.3222 (+6)BAYNM '10/'11 - JUN'95/'96
17Vadim PRINZ [DEU-S | ISU]TSVKBAY64.4232.10 33.323.832.923.333.253.331.00#5 68.62103.5521 (+4)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
18Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU]SCBBER64.2926.61 39.684.003.833.924.173.922.00#18 83.44131.0711 (-7)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
19Till-Felix DEHNEN [DEU-S | ISU]DEGNRW63.8529.67 35.183.923.003.503.503.671.00#6 76.72116.9716 (-3)RUHRC '11/'12 - JUN'95/'96
20Dave KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W63.4630.80 34.663.583.333.423.503.502.00#3 107.97162.225 (-15)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
21Philip BECKERT [DEU-S | ISU]DRECSAS62.5326.35 37.183.923.503.673.833.671.00#13 71.72106.6620 (-1)OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
22Billy EICHHORN [DEU-S]CECSAS61.5925.93 35.663.833.423.503.503.580.00#7 71.46109.0319 (-3)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
23Kevin KOTTEK [DEU-S | ISU]SCBBER57.5722.25 35.323.673.333.583.583.500.00#1 62.9393.5123 (±0)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
24Michael SCHNEIDMÜLLER [DEU-S | ISU]REVBBRE49.2817.62 32.663.333.003.253.253.501.00#4 49.2872.3324 (±0)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13.03.2011 19:54