Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2011

Junioren Herren - Short Program

Result Details

1Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio]CECFlagSAS51.5027.33 24.175.174.425.004.834.750.02 65.691 (±0)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
2Panagiotis POLIZOAKISOK [DEU-S | Prof | Bio]ECOFlagBAY47.2022.70 24.505.174.585.004.924.830.021 58.054 (+2)BAVOP '13/'14 - JUN'94/'95
3Niko ULANOVSKY [DEU-S | Prof | Bio]ERCWFlagNRW43.7322.56 21.174.504.084.254.423.920.04 65.072 (-1)DEUM '15/'16 - SEN'96/'97
4Manuel LEITNER [DEU-S | Prof | Bio]ECOFlagBAY42.4023.23 20.174.173.834.174.083.921.023 52.767 (+3)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
5Aljoscha HADASCH [DEU-S | Bio]EJEFlagNRW40.7619.93 20.834.423.834.084.254.250.017 42.8714 (+9)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
6Vincent HEY [DEU-S | Bio]ESCEFlagTHR39.4721.47 18.004.083.173.583.753.420.01 48.0810 (+4)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
7Markus RAMISCH [DEU-S | Bio]SCBFlagBER39.3019.30 20.004.253.674.084.083.920.019 46.9712 (+5)GRBB '12/'13 - JUN'95/'96
8Marco ASAM [DEU-S | Prof | Bio]MEVFlagBAY35.6516.90 18.753.833.583.753.923.670.020 51.318 (±0)NRWTRO '15/'16 - SEN'96/'97
9Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio]MEVFlagBAY35.5315.77 19.764.253.923.924.003.670.024 64.133 (-6)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
10Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | Prof | Bio]SCBFlagBER35.3215.90 19.423.923.753.923.834.000.012 47.6311 (+1)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
11Tim DIECKPK [DEU-S | Prof | Bio]ERCWFlagNRW34.8714.54 20.334.174.004.084.084.000.022 40.0218 (+7)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
12Philip BECKERT [DEU-S | Bio]DRECFlagSAS34.6816.27 19.413.833.584.003.924.081.014 37.5620 (+8)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
13Billy EICHHORN [DEU-S]CECFlagSAS34.2316.73 18.504.083.253.673.923.581.08 37.5719 (+6)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
14Waldemar WOLF [DEU-S | Bio]SCKRFlagNRW34.1417.40 17.743.833.333.503.583.501.010 42.2116 (+2)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
15Alexander BETKE [DEU-S | Prof | Bio]ERCWFlagNRW33.3016.30 17.003.673.003.333.673.330.07 54.416 (-9)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
16Maxim STIEFEL [DEU-S | Bio]GSCMFlagNRW33.2515.00 19.254.083.753.754.003.671.03 42.8913 (-3)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
17Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | Bio]TGSVFlagHES32.8915.30 17.593.503.423.503.673.500.05 42.4415 (-2)DEUPO '14/'15 - JUN'96/'97
18Christopher HÜTTL [DEU-S | Bio]ESCEFlagTHR32.6117.53 17.083.503.253.423.583.332.09 49.739 (-9)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
19Vadim PRINZ [DEU-S | Bio]TSVKFlagBAY32.5015.00 18.504.003.583.503.753.671.018 36.8821 (+2)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
20Till-Felix DEHNEN [DEU-S | Bio]DEGFlagNRW32.3714.30 18.073.753.333.583.833.580.015 41.5517 (-3)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
21Timo MÜLLER [DEU-S | Prof | Bio]WBCMFlagBAY30.7114.80 16.913.583.083.253.583.421.016 33.0123 (+2)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
22Kevin KOTTEK [DEU-S | Prof | Bio]SCBFlagBER28.8311.90 17.933.673.423.673.753.421.013 35.4722 (±0)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
23Dave KÖTTING [DEU-S | Prof | Bio]TECWFlagB-W28.2112.80 17.413.503.333.253.583.752.06 56.335 (-18)Merano Cup '16 - SEN'96/'97
24Michael SCHNEIDMÜLLER [DEU-S | Bio]REVBFlagBRE23.058.30 15.753.582.753.003.173.251.011 24.8524 (±0)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13.03.2011 19:54