Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2011

Junioren Herren - Short Program

Result Details

1Martin RAPPE [DEU-S | ISU]CECSAS51.5027.33 24.175.174.425.004.834.750.00#2 65.691 (±0)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
2Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU]ECOBAY47.2022.70 24.505.174.585.004.924.830.00#21 58.054 (+2)BAVOP '13/'14 - JUN'94/'95
3Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW43.7322.56 21.174.504.084.254.423.920.00#4 65.072 (-1)DEUM '15/'16 - SEN'96/'97
4Manuel LEITNER [DEU-S | ISU]ECOBAY42.4023.23 20.174.173.834.174.083.921.00#23 52.767 (+3)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
5Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU]EJENRW40.7619.93 20.834.423.834.084.254.250.00#17 42.8714 (+9)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
6Vincent HEY [DEU-S | ISU]ESCETHR39.4721.47 18.004.083.173.583.753.420.00#1 48.0810 (+4)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
7Markus RAMISCH [DEU-S | ISU]SCBBER39.3019.30 20.004.253.674.084.083.920.00#19 46.9712 (+5)GRBB '12/'13 - JUN'95/'96
8Marco ASAM [DEU-S | ISU]MEVBAY35.6516.90 18.753.833.583.753.923.670.00#20 51.318 (±0)NRWTRO '15/'16 - SEN'96/'97
9Anton KEMPF [DEU-S | ISU]MEVBAY35.5315.77 19.764.253.923.924.003.670.00#24 64.133 (-6)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
10Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU]SCBBER35.3215.90 19.423.923.753.923.834.000.00#12 47.6311 (+1)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
11Tim DIECK PK [DEU-S | ISU]ERCWNRW34.8714.54 20.334.174.004.084.084.000.00#22 40.0218 (+7)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
12Philip BECKERT [DEU-S | ISU]DRECSAS34.6816.27 19.413.833.584.003.924.081.00#14 37.5620 (+8)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
13Billy EICHHORN [DEU-S]CECSAS34.2316.73 18.504.083.253.673.923.581.00#8 37.5719 (+6)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
14Waldemar WOLF [DEU-S | ISU]SCKRNRW34.1417.40 17.743.833.333.503.583.501.00#10 42.2116 (+2)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
15Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW33.3016.30 17.003.673.003.333.673.330.00#7 54.416 (-9)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
16Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU]GSCMNRW33.2515.00 19.254.083.753.754.003.671.00#3 42.8913 (-3)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
17Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU]TGSVHES32.8915.30 17.593.503.423.503.673.500.00#5 42.4415 (-2)DEUPO '14/'15 - JUN'96/'97
18Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU]ESCETHR32.6117.53 17.083.503.253.423.583.332.00#9 49.739 (-9)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
19Vadim PRINZ [DEU-S | ISU]TSVKBAY32.5015.00 18.504.003.583.503.753.671.00#18 36.8821 (+2)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
20Till-Felix DEHNEN [DEU-S | ISU]DEGNRW32.3714.30 18.073.753.333.583.833.580.00#15 41.5517 (-3)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
21Timo MÜLLER [DEU-S | ISU]WBCMBAY30.7114.80 16.913.583.083.253.583.421.00#16 33.0123 (+2)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
22Kevin KOTTEK [DEU-S | ISU]SCBBER28.8311.90 17.933.673.423.673.753.421.00#13 35.4722 (±0)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
23Dave KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W28.2112.80 17.413.503.333.253.583.752.00#6 56.335 (-18)Merano Cup '16'96/'97
24Michael SCHNEIDMÜLLER [DEU-S | ISU]REVBBRE23.058.30 15.753.582.753.003.173.251.00#11 24.8524 (±0)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13.03.2011 19:54