Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2011

Junioren Damen

Result

1Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY105.3531124.375 (+4)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
2Amani FANCY [DEU-S | ISU]ECOBAY104.0314107.559 (+7)DEUNM '10/'11 - JUN'97/'98
3Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]BSV92BER99.59102127.944 (+1)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
4Cam Van PHAM [DEU-S | ISU]CECSAS98.1711398.1714 (+10)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
5Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS97.00216127.953 (-2)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
6Jil KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W96.9388102.0512 (+6)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
7Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]SCKRNRW96.9179114.046 (-1)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
8Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W96.86145100.8513 (+5)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
9Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS96.13515112.497 (-2)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
10Sara IVASKO [DEU-S | ISU]EVRAB-W95.3191295.3119 (+9)DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
11Juliette HÖHN [DEU-S | ISU]BTSCBER95.28186105.7210 (-1)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
12Linda-Sophia PRÖLß [DEU-S | ISU]ECOBAY95.1361495.1320 (+8)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
13Vanessa BAUER [DEU-S | ISU]BSV92BER94.24121094.2421 (+8)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
14Julia SAUTER [DEU-S | ISU]EVRAB-W93.881311157.751 (-13)CS Budapest Tr. '24'96/'97
15Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY92.2822797.8815 (±0)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
16Justine HOLLMANN [DEU-S | ISU]SCBBER89.77191791.1724 (+8)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
17Lisa TRAN [DEU-S]USGCSAS89.36161896.7216 (-1)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
18Henriette GRÄßLER [DEU-S]DESVSAS87.732513111.318 (-10)ZWIPO '12/'13 - JUN'96/'97
19Sarah LENZEN [DEU-S | ISU]SCKRNRW87.61172095.6818 (-1)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
20Svenja BERNDT [DEU-S | ISU]TUSWNRW87.39201994.0822 (+2)NRWXX '12/'13 - SEN'95/'96
21Stefanie MAYER [DEU-S | ISU]EVABAY87.25152295.9217 (-4)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
22Lara-Sophie PODEWILS [DEU-S | ISU]EJENRW85.34212186.7928 (+6)NRWLM '10/'11 - JUN'96/'97
23Franziska DUMKE [DEU-S | ISU]USGCSAS80.58242486.6229 (+6)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
24Jeanny-Ann KAISER [DEU-S | ISU]USGCSAS80.19272391.3123 (-1)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
25Anna-Jasmin SPECK [DEU-S | ISU]USGCSAS76.92232789.5426 (+1)OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
26Tanja ERDEL [DEU-S | ISU]SCKRNRW76.82262687.8327 (+1)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
27Valentina GÜLL [DEU-S | ISU]EJENRW73.72292580.5930 (+3)NRWLM '11/'12 - JUN'96/'97
28Caroline PATAK [DEU-S | ISU]TGSVHES64.30282976.7831 (+3)HESPO '10/'11 - JUN'95/'96
29Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU]EVRAB-W61.52302872.1332 (+3)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
WDMaria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECRBAY   145.142DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
WDMareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER   102.0711DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
WDCarolin RIESENWEBER [DEU-S | ISU]ERCWNRW   89.5725NRWLM '10/'11 - SEN'93/'94
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13.03.2011 19:54