Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2011

Junioren Herren

Result

1Martin RAPPE [DEU-S | ISU]CECSAS149.3711186.442 (+1)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
2Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU]ECOBAY140.6122163.554 (+2)DEUNM '13/'14 - JUN'94/'95
3Vincent HEY [DEU-S | ISU]ESCETHR121.0863133.9010 (+7)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
4Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU]GSCMNRW114.73164128.8412 (+8)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
5Markus RAMISCH [DEU-S | ISU]SCBBER114.4778120.4214 (+9)GRBB '12/'13 - JUN'95/'96
6Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU]EJENRW114.3459117.1415 (+9)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
7Anton KEMPF [DEU-S | ISU]MEVBAY113.3595179.643 (-4)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
8Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW112.43311189.431 (-7)NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
9Tim DIECK PK [DEU-S | ISU]ERCWNRW110.96117114.7917 (+8)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
10Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW109.80156153.586 (-4)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
11Manuel LEITNER [DEU-S | ISU]ECOBAY109.23413134.389 (-2)BAYNM '12/'13 - JUN'96/'97
12Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU]TGSVHES102.491710112.7118 (+6)JOEPO '10/'11 - JUN'96/'97
13Marco ASAM [DEU-S | ISU]MEVBAY102.48814146.657 (-6)BAVOP '15/'16 - SEN'96/'97
14Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU]ESCETHR101.031812144.898 (-6)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
15Waldemar WOLF [DEU-S | ISU]SCKRNRW100.271415122.0413 (-2)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
16Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU]SCBBER99.611018131.0711 (-5)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
17Philip BECKERT [DEU-S | ISU]DRECSAS97.211221106.6620 (+3)OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
18Vadim PRINZ [DEU-S | ISU]TSVKBAY96.921917103.5521 (+3)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
19Till-Felix DEHNEN [DEU-S | ISU]DEGNRW96.222019116.9716 (-3)RUHRC '11/'12 - JUN'95/'96
20Billy EICHHORN [DEU-S]CECSAS95.821322109.0319 (-1)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
21Timo MÜLLER [DEU-S | ISU]WBCMBAY95.392116100.3222 (+1)BAYNM '10/'11 - JUN'95/'96
22Dave KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W91.672320162.225 (-17)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
23Kevin KOTTEK [DEU-S | ISU]SCBBER86.40222393.5123 (±0)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
24Michael SCHNEIDMÜLLER [DEU-S | ISU]REVBBRE72.33242472.3324 (±0)DEUPO '10/'11 - JUN'95/'96
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13.03.2011 19:54