Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2020

Nachwuchs Mädchen B - Free Skating

Result Details

1Hannah DEMPFLENK2 [DEU-S | ISU]EKVMBAY58.5629.65 28.914.564.314.634.560.00#24 71.87117.103 (+2)BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
2Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU]TECWB-W57.2229.41 28.314.564.194.564.380.50#11 81.81128.311 (-1)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
3Selina WILHELM [DEU-S | ISU]TECWB-W56.7828.56 28.724.634.444.504.380.50#22 68.50107.496 (+3)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
4Annika KASEL [DEU-S]BSV92BER54.5526.84 27.714.444.134.444.310.00#19 64.02102.988 (+4)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
5Lara PENKERT [DEU-S]TUSSB-W54.3225.50 28.824.384.314.634.690.00#20 54.3283.9919 (+14)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
6Melanie DOSKOWSKI [DEU-S]ESCETHR53.8628.15 25.714.133.814.193.940.00#9 60.2296.0513 (+7)ZWIPO '20/'21 - JUG'04/'05
7Leonie SCHWENZNER [DEU-S]FRECHES52.8324.63 28.204.444.194.564.440.00#23 70.06106.757 (±0)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
8Nicole MÜLLER [DEU-S]SCCBER52.2724.54 27.734.384.134.444.380.00#15 52.2782.4320 (+12)BERJM '19/'20 - NW'04/'05
9Eva BALDUZZI [DEU-S | ISU]SVPBAY52.1224.80 27.824.384.194.444.380.50#18 69.89111.685 (-4)BAYNM '23/'24 - JUN'05/'06
10Fiona WIENSNK2 [DEU-S | ISU]FUNR-P51.6823.28 28.904.754.314.504.500.50#21 76.21122.672 (-8)RUHRC '20/'21 - JUN'06/'07
11Paula BERYAK [DEU-S | ISU]ESCETHR51.6025.79 25.814.063.754.194.130.00#12 73.76116.214 (-7)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
12Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU]TECWB-W51.0524.64 26.414.193.944.254.130.00#7 64.74100.599 (-3)BWM '21/'22 - JUN'05/'06
13Carolin TRAUB [DEU-S]ECREBAY50.2124.00 26.214.193.884.254.060.00#3 51.7679.9022 (+9)OSAM '19/'20 - NW'06/'07
14Lucia THEOBALD [DEU-S]BSV92BER50.0122.91 27.104.194.064.444.250.00#17 50.5478.7323 (+9)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
15Katharina WEBER [DEU-S]ECOBAY49.8023.49 27.314.384.194.254.251.00#25 57.6687.0117 (+2)BAVOP '19/'20 - NW'05/'06
16Xenia HUBRICH [DEU-S]HSVHAM49.2922.97 26.324.133.944.254.130.00#13 59.3898.6010 (-6)ZWIPO '20/'21 - JUN'06/'07
17Laura REISCH [DEU-S]EKSB-W48.7321.72 27.014.384.004.254.250.00#16 51.1481.4521 (+4)HEIPO '18/'19 - NW'05/'06
18Philina DENISOW [DEU-S]ESCETHR48.4324.03 24.403.943.693.813.810.00#10 61.7395.0314 (-4)DEUJM '21/'22 - JUG'06/'07
19Sophia SILBERT [DEU-S]NECR-P47.6123.91 23.703.753.443.813.810.00#2 47.7973.9024 (+5)WIEPO '19/'20 - NW'06/'07
20Angelika SCHMIDT [DEU-S]DRECSAS45.5421.23 24.313.883.563.943.810.00#5 64.1296.5612 (-8)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
21Hedda ERLEBACH [DEU-S]BTSCBER45.0620.65 25.914.314.003.884.001.50#14 56.3185.7618 (-3)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
22Karina RAZLAW [DEU-S | ISU]FUNR-P44.7720.36 24.914.063.693.883.940.50#4 62.0696.6511 (-11)WESCUP '20/'21 - JUN'04/'05
23Emely HEBENSTREIT [DEU-S]HSVHAM43.9120.21 23.703.813.563.943.500.00#8 62.0793.6815 (-8)BAYNM '21/'22 - JUG'06/'07
24Antonia PYROTH [DEU-S]ECOBAY42.6319.12 23.513.813.563.633.690.00#6 47.3773.7525 (+1)BAYNM '19/'20 - NW'06/'07
25Lia OSTENDORP [DEU-S]ESCWNIE42.4421.64 20.803.313.193.313.190.00#1 63.3693.6716 (-9)INABPO '23/'24 - JUG'07/'08
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 16.12.2019 10:06