ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 73.95 | 36.65 | 37.80 | 5.31 | 5.00 | 5.44 | 5.25 | 0.50 | #8 | 92.02 | 175.07 | 1 (±0) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | ||
2 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 67.33 | 35.03 | 32.30 | 4.75 | 4.19 | 4.63 | 4.38 | 0.00 | #7 | 96.10 | 148.17 | 4 (+2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 65.23 | 28.48 | 38.25 | 5.31 | 5.25 | 5.25 | 5.44 | 1.50 | #9 | 87.02 | 139.14 | 6 (+3) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 53.91 | 23.36 | 31.05 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 4.31 | 0.50 | #6 | 109.69 | 173.26 | 2 (-2) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
5 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 52.82 | 24.57 | 28.25 | 4.19 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #5 | 91.23 | 142.21 | 5 (±0) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Lazar KURBALIJA [DEU-S] | TECW | B-W | 49.42 | 21.56 | 28.36 | 4.13 | 3.69 | 4.00 | 3.94 | 0.50 | #4 | 49.42 | 76.70 | 9 (+3) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
7 | Dennis FREUND [DEU-S] | SCB | BER | 46.55 | 21.06 | 25.99 | 3.75 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #3 | 48.02 | 78.07 | 8 (+1) | GRBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
8 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 43.46 | 17.81 | 25.65 | 3.75 | 3.31 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #2 | 97.93 | 152.80 | 3 (-5) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
9 | Liou LI [DEU-S] | TGSV | HES | 42.02 | 20.36 | 22.16 | 3.25 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #1 | 55.23 | 89.79 | 7 (-2) | HESPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 16.12.2019 10:06