ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHINK1 [DEU-S | Prof | Bio] | TSCD | 107.33 | 45.55 | 61.78 | 6.19 | 5.75 | 6.44 | 6.13 | 6.38 | 0.0 | 10 | 118.12 | 180.81 | 2 (+1) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |||
2 | Nikita STAROSTINEK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 99.13 | 44.01 | 55.12 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.56 | 5.50 | 0.0 | 9 | 147.02 | 220.01 | 1 (-1) | DEUM '24/'25 - SEN | '01/'02 | |||
3 | Linus MAGERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | SB96.61 | 44.59 | 52.02 | 5.38 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.38 | 0.0 | 4 | 96.61 | 141.69 | 6 (+3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
4 | Louis WEISSERTNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | TSCD | 94.30 | 41.92 | 53.38 | 5.56 | 5.06 | 5.38 | 5.44 | 5.25 | 1.0 | 8 | 120.58 | 178.84 | 3 (-1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |||
5 | Maxim KNORRNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | WSVA | 84.75 | 34.87 | 50.88 | 5.06 | 5.00 | 5.19 | 5.13 | 5.06 | 1.0 | 6 | 95.92 | 144.73 | 5 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |||
6 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BTSC | SB83.75 | 35.61 | 48.14 | 5.00 | 4.63 | 4.75 | 4.69 | 5.00 | 0.0 | 5 | 83.75 | 128.84 | 8 (+2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
7 | Florian PASCHKENK1 [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92 | 79.54 | 32.68 | 48.86 | 5.06 | 4.75 | 4.75 | 5.06 | 4.81 | 2.0 | 7 | 100.22 | 152.92 | 4 (-3) | Volvo O. Cup '18 - JUN | '01/'02 | |||
8 | Nikos MARTICKNK2 [DEU-S | Bio] | CEC | 77.13 | 36.89 | 41.24 | 4.56 | 3.81 | 4.19 | 4.00 | 4.06 | 1.0 | 3 | 89.57 | 133.44 | 7 (-1) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |||
9 | Robert LÖWENHERZNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92 | 76.02 | 34.62 | 41.40 | 4.50 | 3.88 | 4.06 | 4.13 | 4.13 | 0.0 | 2 | 85.68 | 126.26 | 9 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
10 | Ron SCHERHAUFER [DEU-S] | TECW | 67.55 | 28.79 | 39.76 | 3.94 | 3.69 | 4.06 | 4.06 | 4.13 | 1.0 | 1 | 77.00 | 112.93 | 10 (±0) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 16.12.2019 10:06