ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | David BECK NK2 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 80.21 | 1 | 1 | 88.87 | 7 (+6) | STRAUP '22/'23 - NW | '08/'09 | |
2 | Hugo Willi HERMANN NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 79.84 | 2 | 2 | 162.61 | 2 (±0) | IceChall. '24 | '07/'08 | |
3 | Josua STROBL [DEU-S] | TSVK | BAY | 75.20 | 3 | 3 | 82.11 | 8 (+5) | BAYNM '21/'22 - NW | '07/'08 | |
4 | Leon ROJKOV NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 71.13 | 4 | 4 | 162.84 | 1 (-3) | Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '08/'09 | |
5 | Leon LORENZ [DEU-S] | ESCE | THR | 68.41 | 6 | 5 | 118.95 | 4 (-1) | OTHM '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
6 | Lukas LUFT [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 67.73 | 5 | 6 | 112.30 | 6 (±0) | BAYNM '22/'23 - JUN | '06/'07 | |
7 | Tim FÜNFER [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 65.62 | 7 | 7 | 112.96 | 5 (-2) | DEUPO '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
8 | Patrick CHAU [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 60.44 | 8 | 8 | 123.86 | 3 (-5) | BAYNM '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 16.12.2019 10:06