ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 172.48 | 1 | 1 | 180.81 | 2 (+1) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
2 | Nikita STAROSTIN PK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 157.86 | 2 | 2 | 211.21 | 1 (-1) | CS Tallinn Tr. '24 | '01/'02 | |
3 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 152.19 | 3 | 4 | 178.84 | 3 (±0) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
4 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 141.69 | 7 | 3 | 141.69 | 6 (+2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
5 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 134.38 | 4 | 7 | 152.92 | 4 (-1) | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | |
6 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 130.69 | 5 | 5 | 144.73 | 5 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
7 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BTSC | BER | 128.84 | 6 | 6 | 128.84 | 8 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
8 | Nikos MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 121.98 | 8 | 8 | 133.44 | 7 (-1) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
9 | Robert LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 115.34 | 9 | 9 | 126.26 | 9 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
10 | Ron SCHERHAUFER [DEU-S] | TECW | B-W | 105.51 | 10 | 10 | 112.93 | 10 (±0) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 16.12.2019 10:06