ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDTNK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 47.13 | 26.30 | 20.83 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | 79.86 | 135.23 | 1 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | ? | ||
2 | Diana KIST / Sergey GROSS [DEU-S | ISU] | EGS/ERCW | NRW | 43.66 | 23.90 | 19.76 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #3 | 68.53 | 112.09 | 3 (+1) | DEUM '19/'20 - JUN | ? | ||
3 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNERNK1 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 43.50 | 25.00 | 18.50 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | 84.11 | 134.21 | 2 (-1) | OSAM '19/'20 - JUN | ? | ||
4 | Anastasia GORTE / Tassilo EBERT [DEU-S] | ERCM | BAY | 27.65 | 17.23 | 11.42 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #1 | 27.70 | 40.69 | 4 (±0) | BAYNM '17/'18 - NW | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 14.01.2018 17:28