Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2018

Jugend Mädchen U18 B - Short Program

Result Details

1Sophie Estelle MUTH [DEU-S]USGCSAS38.2520.20 18.054.444.384.634.504.630.00#23 38.252 (+1)DEUNM '17/'18 - JUG'99/'00
2Philine HEINZE [DEU-S]ESCWNIE37.2519.95 17.304.314.194.314.384.440.00#14 37.255 (+3)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
3Anna WEHRHEIM [DEU-S]MERCB-W36.4219.52 16.904.314.004.314.314.190.00#17 37.314 (+1)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
4Katharina KURZ [DEU-S | ISU]ECREBAY35.9818.13 17.854.564.254.444.504.560.00#3 43.421 (-3)GRBB '16/'17 - JUN'00/'01
5Leann KRAWETZKE [DEU-S]ESCETHR34.2718.52 15.754.003.754.133.943.880.00#18 34.278 (+3)DEUNM '17/'18 - JUG'00/'01
6Kira GUTZAT [DEU-S]ECREBAY33.4218.72 14.703.753.503.753.633.750.00#2 33.839 (+3)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
7Michelle MINOR [DEU-S]EJENRW32.6817.33 15.353.883.693.943.883.810.00#4 37.853 (-4)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
8Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU]EVKNRW32.3117.16 15.153.943.633.753.883.750.00#6 35.336 (-2)DEUNM '15/'16 - JUG'00/'01
9Laura SCHMIDBAUER [DEU-S]MEVBAY31.4217.57 13.853.563.383.383.443.560.00#13 32.1514 (+5)DEUNM '16/'17 - JUG'02/'03
10Fabienne MEVE [DEU-S]ESCWNIE30.9816.43 14.553.753.503.633.693.630.00#16 33.5110 (±0)DEUPO '19/'20 - JUG'01/'02
11Clara KELLERMANN [DEU-S]KEKNRW30.5416.69 14.853.753.443.813.883.691.00#21 32.9711 (±0)JOEPO '17/'18 - JUG'00/'01
12Susanne VOGL [DEU-S]ECOBAY30.5117.41 14.103.753.503.443.563.381.00#10 32.4413 (+1)BAYJM '17/'18 - JUG'99/'00
13Ronja KRONER [DEU-S]EHCKBAY29.8816.88 13.003.503.133.193.313.130.00#9 30.0718 (+5)BAYJM '16/'17 - JUG'00/'01
14Sandra EBERT [DEU-S]MERCB-W29.4115.01 14.403.633.633.563.693.500.00#19 31.1915 (+1)BWM '17/'18 - JUG'01/'02
15Nikola LOIBL [DEU-S]DEGSCBAY29.0616.16 12.903.443.063.253.193.190.00#15 30.7416 (+1)BAYJM '16/'17 - JUG'01/'02
16Viktoria KOMADINIC [DEU-S]ERSCOBAY26.8515.10 12.753.383.192.943.253.191.00#22 29.8919 (+3)DEUPO '17/'18 - JUG'01/'02
17Katharina VOGL [DEU-S]TECWB-W26.8013.25 13.553.503.313.313.503.310.00#8 34.777 (-10)BWM '17/'18 - JUG'00/'01
18Hannah ROTHE [DEU-S]ESGEB-W25.4412.89 13.553.383.193.563.383.441.00#5 29.5820 (+2)BWM '17/'18 - JUG'02/'03
19Selin ASLAN [DEU-S]ECREBAY22.9610.11 12.853.443.003.253.313.060.00#12 32.9012 (-7)DEUPO '17/'18 - JUG'99/'00
20Olivia SORG [DEU-S]MEVBAY22.8610.91 12.953.383.193.253.313.061.00#20 30.3617 (-3)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
21Sidney HAASE [DEU-S]HSVHAM21.7310.08 12.653.253.063.313.133.061.00#7 28.0021 (±0)INABPO '18/'19 - JUG'02/'03
22Lisa WÜRMSEER [DEU-S]EHCKBAY19.9410.24 10.702.812.632.692.812.441.00#1 23.3123 (+1)BAYNM '17/'18 - JUG'01/'02
23Lena MAYER [DEU-S]ECOBAY15.848.19 9.652.632.312.442.442.252.00#11 25.0222 (-1)ZWIPO '17/'18 - JUG'02/'03
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 14.01.2018 17:28