Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2018

Jugend Mädchen U18 A - Free Skating

Result Details

1Anna FELLINGER [DEU-S]EJENRW65.5430.52 35.024.504.194.444.384.380.00#23 69.53110.292 (+1)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
2Sophie DORNBACH [DEU-S]SCCBER63.0029.09 33.914.313.944.384.314.250.00#22 65.32100.948 (+6)BERJM '17/'18 - JUG'02/'03
3Victoria GRONEM [DEU-S]BSV92BER59.0227.61 31.414.063.754.003.943.880.00#17 70.64104.525 (+2)BERJM '19/'20 - JUG'03/'04
4Elisa CUVIELLO [DEU-S]1.EVWBAY58.9328.02 31.914.063.884.064.003.941.00#19 61.7096.8611 (+7)BAYNM '18/'19 - JUG'02/'03
5Maria ROGOZINA [DEU-S]BSV92BER57.5723.97 33.604.254.064.314.194.190.00#21 62.6198.1610 (+5)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
6Louisa LENZ [DEU-S]BTSCBER55.5228.51 27.013.503.313.383.443.250.00#13 64.22100.089 (+3)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
7Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]DEGNRW55.0528.84 27.213.563.193.443.443.381.00#9 76.82108.653 (-4)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
8Hanna BÖHM [DEU-S]DSCKNRW54.6924.77 29.923.883.633.753.753.690.00#14 81.40113.531 (-7)JOEPO '18/'19 - JUG'01/'02
9Lotta HORRIX [DEU-S]KEKNRW54.1124.10 31.014.003.693.884.003.811.00#18 55.2684.7919 (+10)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
10Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S]TECWB-W53.0825.48 28.603.813.503.563.563.441.00#15 61.4296.0812 (+2)DEUNM '19/'20 - JUN'02/'03
11Paula LIEBSCHNER [DEU-S]DRECSAS52.0922.99 30.104.003.693.753.813.561.00#20 64.76101.447 (-4)ZWIPO '17/'18 - JUG'02/'03
12Aliona PANKRATOVA [DEU-S]DREESAS50.9623.86 27.103.503.253.443.443.310.00#8 55.5588.2416 (+4)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
13Katrina HECKMANN [DEU-S]ECOBAY50.3923.88 26.513.503.133.313.443.190.00#11 57.4188.3115 (+2)JOEPO '17/'18 - JUG'02/'03
14Margareta OLOSOVA [DEU-S]MEVBAY50.1222.11 28.013.503.443.633.503.440.00#12 55.4788.6514 (±0)BAYNM '17/'18 - JUG'02/'03
15Sophia PAULS [DEU-S]SERCSB-W49.5124.41 25.103.253.003.193.193.060.00#6 52.3379.6821 (+6)WESCUP '18/'19 - JUG'03/'04
16Mariella WALLNER [DEU-S | ISU]MEVBAY49.3620.94 28.423.753.443.633.563.380.00#16 66.50101.526 (-10)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
17Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU]SCBBER46.8719.67 27.203.563.253.443.313.440.00#7 54.4384.8818 (+1)GRBB '17/'18 - JUG'03/'04
18Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S]HSCHAM43.3620.36 23.003.062.812.813.002.690.00#1 56.3577.5822 (+4)JOEPO '18/'19 - JUG'01/'02
19Jule GROENERT [DEU-S]ERCWNRW41.6219.21 25.413.443.003.133.253.063.00#10 54.6685.4417 (-2)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
20Alexandra ALSCHER [DEU-S]ERCBABAY40.0316.83 23.203.192.812.812.942.750.00#5 69.67106.814 (-16)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
21Svenja EBERT [DEU-S]MERCB-W39.0218.61 22.413.062.632.812.812.692.00#3 51.1979.7720 (-1)DEUPO '18/'19 - JUG'03/'04
22Mai Ly SPRANGER [DEU-S]DREESAS38.4318.62 23.813.313.002.693.002.884.00#4 57.2289.0913 (-9)GRBB '17/'18 - JUG'01/'02
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 14.01.2018 17:28