Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2018

Junioren Damen - Free Skating

Result Details

1Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | Prof | Bio]ECREFlagBAY100.8555.43 45.425.755.385.695.695.880.023 101.01154.271 (±0)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
2Franziska KETTLNK1 [DEU-S | Prof | Bio]SCRFlagBAY88.2945.66 42.635.385.135.445.385.310.022 88.51136.213 (+1)DEUNM '17/'18 - JUN'01/'02
3Tina HELLEKEN [DEU-S | Prof | Bio]DRECFlagSAS76.9635.06 41.905.505.065.195.255.190.021 91.95147.262 (-1)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
4Lea SCHWAMBERGERNK2 [DEU-S | Bio]ECREFlagBAY75.1138.31 38.805.064.754.695.004.752.020 78.48120.339 (+5)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
5Elodie EUDINENK1 [DEU-S | Prof | Bio]ECOFlagBAY74.1539.23 37.925.004.444.754.884.633.018 85.60132.474 (-1)BAVOP '17/'18 - JUN'01/'02
6Catharina HAUSLADENNK2 [DEU-S]WSVAFlagBAYSB73.8935.99 37.904.814.564.754.754.810.017 73.89114.4811 (+5)DEUNM '17/'18 - JUN'03/'04
7Romy SCHALLERT [DEU-S | Bio]ECOFlagBAY72.9637.35 36.614.694.314.634.694.561.014 84.41124.417 (±0)BAVOP '18/'19 - JUN'00/'01
8Linn JÖRGENSENNK1 [DEU-S | Bio]MEVFlagBAY70.7334.53 37.204.694.504.694.814.561.016 80.47122.698 (±0)DEUPO '17/'18 - JUN'02/'03
9Laura MORATH [DEU-S | Bio]ECOFlagBAYSB70.2235.02 35.204.504.194.444.564.310.06 70.22103.7817 (+8)DEUNM '17/'18 - JUN'01/'02
10Marina DELLA ROVERENK2 [DEU-S | Bio]EVAFlagBAY68.4434.83 33.614.194.064.314.314.130.010 73.03112.5413 (+3)Egna Spring Tr. '18 - JUN'02/'03
11Carolin HEßNK2 [DEU-S | Bio]TECWFlagB-W68.0733.86 36.214.504.314.504.694.632.09 76.85117.1710 (-1)DEUPO '17/'18 - JUN'03/'04
12Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | Bio]DRECFlagSAS67.7027.69 40.015.194.695.064.945.130.019 82.58128.336 (-6)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
13Celine GÖBEL [DEU-S | Bio]EJEFlagNRW67.6029.69 37.914.884.444.694.754.940.013 76.94114.0112 (-1)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
14Elisabeth JÄGER [DEU-S | Prof | Bio]MEVFlagBAY65.8832.56 33.324.383.884.064.314.190.08 89.15132.165 (-9)OTHM '24/'25 - SEN'02/'03
15Layla Constance LABERNY [DEU-S | Bio]ESCBFlagBER65.2031.29 33.914.444.064.314.134.250.03 69.16106.3716 (+1)JOEPO '16/'17 - JUN'01/'02
16Friederike JÜßEN [DEU-S | Bio]KSVUFlagNRW64.6830.48 34.204.314.064.254.444.310.012 71.48112.1314 (-2)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
17Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | Bio]SCCFlagBER61.4627.34 36.124.694.314.384.634.562.015 66.59102.3518 (+1)ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
18Julia FALKENSTERN [DEU-S]BTSCFlagBER61.4427.94 33.504.194.004.194.254.310.04 64.88101.1119 (+1)OTHM '17/'18 - JUN'02/'03
19Kaitlin STITZ [DEU-S]MERCFlagB-WSB60.0528.95 33.104.253.944.064.254.192.011 60.0596.6320 (+1)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
20Carlota BUSTOS-KNOBLICH [DEU-S | Bio]SCKRFlagNRW58.0125.40 32.614.314.003.944.134.000.05 72.55111.5615 (-5)EIMAPO '16/'17 - JUN'00/'01
21Alexa NAZARKO [DEU-S]TECWFlagB-W42.5917.09 26.503.443.193.253.443.251.01 49.6080.8721 (±0)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 14.01.2018 17:28