Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2018

Junioren Damen - Short Program

Result Details

1Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU]ECREBAY53.4232.22 21.205.445.005.445.255.380.00#6 53.422 (+1)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
2Franziska KETTL NK1 [DEU-S | ISU]SCRBAY47.9227.57 20.355.254.945.195.134.940.00#20 48.174 (+2)Cup of Tyrol '17'01/'02
3Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DRECSAS47.8627.46 20.405.254.815.255.135.060.00#16 55.311 (-2)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
4Lea SCHWAMBERGER NK2 [DEU-S | ISU]ECREBAY45.2226.57 18.654.754.634.504.694.750.00#23 45.227 (+3)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
5Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]DRECSAS43.9124.26 19.655.004.755.064.884.880.00#17 45.756 (+1)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
6Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU]ECOBAY40.8822.88 18.004.634.314.564.634.380.00#3 48.563 (-3)BAVOP '17/'18 - JUN'01/'02
7Catharina HAUSLADEN NK2 [DEU-S]WSVABAY40.5922.94 17.654.504.254.504.384.440.00#10 41.7211 (+4)JOEPO '17/'18 - JUN'02/'03
8Linn JÖRGENSEN NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY40.1521.65 18.504.754.504.754.634.500.00#5 47.125 (-3)DEUNM '18/'19 - JUN'02/'03
9Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU]SCCBER39.2921.79 17.504.504.384.314.384.310.00#15 40.0016 (+7)ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
10Romy SCHALLERT [DEU-S | ISU]ECOBAY38.5021.50 18.004.564.444.504.634.381.00#22 44.038 (-2)ARGE '17/'18 - JUN'00/'01
11Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW37.9620.01 17.954.504.254.564.564.560.00#13 42.8610 (-1)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
12Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU]KSVUNRW36.7220.12 16.604.254.004.004.254.250.00#1 41.6412 (±0)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
13Kaitlin STITZ [DEU-S]MERCB-W36.5819.53 17.054.254.194.314.254.310.00#18 36.5820 (+7)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
14Marina DELLA ROVERE NK2 [DEU-S | ISU]EVABAY36.2119.91 16.304.193.944.064.194.000.00#8 41.6413 (-1)DEUNM '18/'19 - JUN'02/'03
15Carolin HEß NK2 [DEU-S | ISU]TECWB-W35.2219.12 17.104.444.254.194.314.191.00#7 40.3214 (-1)DEUPO '17/'18 - JUN'03/'04
16Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU]MEVBAY34.1018.10 16.004.133.813.944.064.060.00#14 43.019 (-7)OTHM '24/'25 - SEN'02/'03
17Denise MÜLLER [DEU-S | ISU]MERCB-W33.9818.38 15.604.063.813.884.003.750.00#19 33.9822 (+5)DEUNM '17/'18 - JUN'03/'04
18Laura MORATH [DEU-S | ISU]ECOBAY33.5616.16 17.404.444.384.254.384.310.00#21 40.0515 (-3)ARGE '16/'17 - JUN'01/'02
19Carlota BUSTOS-KNOBLICH [DEU-S | ISU]SCKRNRW32.5617.36 16.204.063.754.134.194.131.00#12 39.0119 (±0)EIMAPO '16/'17 - JUN'00/'01
20Julia FALKENSTERN [DEU-S]BTSCBER30.3414.19 16.154.133.944.064.064.000.00#9 36.2321 (+1)OTHM '17/'18 - JUN'02/'03
21Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU]ESCBBER30.1414.59 16.554.314.004.064.194.131.00#4 39.4018 (-3)JOEPO '16/'17 - JUN'00/'01
22Sabrina WEIS [DEU-S | ISU]MERCB-W29.2016.60 15.604.193.813.694.063.753.00#11 39.8517 (-5)GRBB '18/'19 - JUN'02/'03
23Alexa NAZARKO [DEU-S]TECWB-W23.028.87 14.153.693.563.383.633.440.00#2 31.2723 (±0)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 14.01.2018 17:28