ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jonathan HEßPK [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 63.33 | 34.07 | 29.26 | 5.81 | 5.69 | 5.88 | 5.88 | 6.00 | 0.00 | #9 | 76.35 | 2 (+1) | Chall. Cup '20 | '99/'00 | ||
2 | Kai JAGODAPK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 62.31 | 33.36 | 28.95 | 5.88 | 5.63 | 5.81 | 5.69 | 5.94 | 0.00 | #11 | 77.17 | 1 (-1) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
3 | Denis GURDZHINK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 55.15 | 28.26 | 26.89 | 5.44 | 5.19 | 5.44 | 5.38 | 5.44 | 0.00 | #8 | 67.81 | 3 (±0) | World Jun. Champ. '20 | '02/'03 | ||
4 | Louis WEISSERT [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 51.65 | 25.27 | 26.38 | 5.25 | 5.19 | 5.19 | 5.31 | 5.44 | 0.00 | #10 | 64.31 | 4 (±0) | Chall. Cup '22 | '02/'03 | ||
5 | Daniel SAPOZNIKOV [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 51.00 | 26.75 | 24.25 | 5.00 | 4.69 | 5.00 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #5 | 58.47 | 6 (+1) | DEUPO '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
6 | Florian PASCHKENK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 46.81 | 24.00 | 22.81 | 4.81 | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 4.38 | 0.00 | #2 | 58.69 | 5 (-1) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | USGC | SAS | 42.81 | 19.31 | 23.50 | 4.81 | 4.56 | 4.69 | 4.69 | 4.75 | 0.00 | #6 | 43.44 | 10 (+3) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
8 | Niclas RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 40.67 | 19.47 | 21.20 | 4.44 | 4.13 | 4.31 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #4 | 48.58 | 7 (-1) | OTHM '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
9 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | SCB | BER | 39.74 | 18.42 | 21.32 | 4.44 | 4.06 | 4.38 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #3 | 39.74 | 11 (+2) | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
10 | Jegor EßLIGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 38.88 | 15.07 | 23.81 | 4.81 | 4.63 | 4.81 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #7 | 47.55 | 9 (-1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '01/'02 | ||
11 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 37.14 | 16.75 | 21.39 | 4.38 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 4.44 | 1.00 | #1 | 48.20 | 8 (-3) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.01.2018 17:28