ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | David LOBANOV [DEU-S] | ESGE | B-W | 91.50 | 8 | BAVOP '17/'18 - NW | '04/'05 | |
2 | Michael TSCHMELAK [DEU-S] | TECW | B-W | 74.78 | 10 | DEUPO '16/'17 - NW | '03/'04 | |
3 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 159.06 | 2 | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
4 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 148.17 | 3 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
5 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 139.14 | 4 | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
6 | Albert LOOR NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 105.03 | 6 | ZWIPO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
7 | Robert LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 126.26 | 5 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
8 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 175.07 | 1 | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | |
9 | Noah Leander JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSV | NRW | 97.91 | 7 | CHRCUP '24/'25 - SEN | '04/'05 | |
10 | Richard KÜHN [DEU-S] | USGC | SAS | 83.26 | 9 | OSAM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 14.01.2018 17:28