Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2018

Junioren Herren

Result

1Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU]TECWB-W184.2111200.741 (±0)BAVOP '19/'20 - SEN'99/'00
2Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU]SCBBER172.8722170.054 (+2)CS Tallinn Tr. '24'99/'00
3Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU]TSCDNRW163.6333180.812 (-1)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
4Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU]TSCDNRW154.0044178.843 (-1)DEUPO '21/'22 - JUN'02/'03
5Daniel SAPOZNIKOV NK1 [DEU-S | ISU]ERCWNRW149.2455165.635 (±0)RUHRC '17/'18 - JUN'01/'02
6Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU]BSV92BER135.3167152.926 (±0)Volvo O. Cup '18'01/'02
7Niclas RUST [DEU-S | ISU]BTSCBER130.7086130.708 (+1)DEUNM '17/'18 - JUN'00/'01
8Jegor EßLIGER [DEU-S | ISU]SCCBER114.87108131.477 (-1)DEUPO '17/'18 - JUN'01/'02
9Marvin RÖMPLER [DEU-S]USGCSAS114.5579121.7910 (+1)DEUNM '18/'19 - JUN'01/'02
10Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU]DRECSAS108.341110125.469 (-1)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
11William TRAUTWEIN [DEU-S]SCBBER105.29911107.2711 (±0)GRBB '17/'18 - JUN'01/'02
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 14.01.2018 17:28