ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 184.21 | 1 | 1 | 200.74 | 1 (±0) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
2 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 172.87 | 2 | 2 | 170.05 | 4 (+2) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | |
3 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 163.63 | 3 | 3 | 180.81 | 2 (-1) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
4 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 154.00 | 4 | 4 | 178.84 | 3 (-1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
5 | Daniel SAPOZNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 149.24 | 5 | 5 | 165.63 | 5 (±0) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
6 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 135.31 | 6 | 7 | 152.92 | 6 (±0) | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | |
7 | Niclas RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 130.70 | 8 | 6 | 130.70 | 8 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
8 | Jegor EßLIGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 114.87 | 10 | 8 | 131.47 | 7 (-1) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
9 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | USGC | SAS | 114.55 | 7 | 9 | 121.79 | 10 (+1) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
10 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 108.34 | 11 | 10 | 125.46 | 9 (-1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
11 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | SCB | BER | 105.29 | 9 | 11 | 107.27 | 11 (±0) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 14.01.2018 17:28