ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Meike RÖMPLER [DEU-S | Bio] | USGC | 69.93 | 35.30 | 34.63 | 4.50 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 4.13 | 0.0 | 32 | 70.16 | 109.77 | 2 (+1) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |||
2 | Vanessa GRALLERT [DEU-S | Bio] | SCB | 61.22 | 28.91 | 32.31 | 4.44 | 3.50 | 4.38 | 3.81 | 4.06 | 0.0 | 28 | 63.80 | 100.50 | 5 (+3) | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
3 | Antonia MOARCAS [DEU-S | Bio] | SVP | 60.23 | 30.12 | 30.11 | 3.88 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 3.69 | 0.0 | 22 | 65.40 | 99.77 | 9 (+6) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||
4 | Sophie Estelle MUTH [DEU-S] | USGC | 59.93 | 28.10 | 31.83 | 4.13 | 3.94 | 4.06 | 3.88 | 3.88 | 0.0 | 30 | 66.07 | 104.32 | 4 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |||
5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | Bio] | SCKR | 59.88 | 29.27 | 30.61 | 4.00 | 3.63 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.0 | 31 | 72.55 | 111.56 | 1 (-4) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |||
6 | Nathalie BEIßMANN [DEU-S] | ECO | 59.27 | 29.17 | 31.10 | 3.81 | 3.81 | 4.06 | 3.94 | 3.81 | 1.0 | 33 | 64.11 | 97.60 | 13 (+7) | BAYNM '15/'16 - JUG | '98/'99 | |||
7 | Sabrina DENK [DEU-S] | ECRE | 57.47 | 29.37 | 28.10 | 3.56 | 3.44 | 3.69 | 3.44 | 3.44 | 0.0 | 18 | 65.63 | 98.12 | 10 (+3) | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
8 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | LSCBN | 56.69 | 27.29 | 29.40 | 3.81 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 3.50 | 0.0 | 25 | 69.38 | 106.69 | 3 (-5) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
9 | Audrey Cecile SCHARPFF [DEU-S] | SCC | SB56.65 | 27.55 | 29.10 | 3.81 | 3.50 | 3.75 | 3.56 | 3.56 | 0.0 | 19 | 37.44 | 37.44 | 33 (+24) | HAMMI '24/'25 - YAM | '00/'01 | |||
10 | Anne-Sophie SCHLEGEL [DEU-S] | ECRE | 55.99 | 26.28 | 29.71 | 3.75 | 3.69 | 3.88 | 3.69 | 3.56 | 0.0 | 24 | 65.56 | 100.38 | 6 (-4) | DEUPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |||
11 | Anastassia MELNIKOV [DEU-S] | BTSC | 55.82 | 27.71 | 28.11 | 3.63 | 3.31 | 3.69 | 3.44 | 3.50 | 0.0 | 17 | 63.94 | 97.96 | 11 (±0) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
12 | Angelina SCHNEIDER [DEU-S] | TECW | 55.18 | 26.26 | 28.92 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 0.0 | 20 | 63.76 | 95.80 | 15 (+3) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
13 | Fiona MEISGEN [DEU-S | Bio] | EVK | 55.01 | 23.39 | 31.62 | 4.13 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 3.88 | 0.0 | 29 | 62.84 | 97.82 | 12 (-1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
14 | Julia MAUDER [DEU-S | Prof | Bio] | LSCBN | 53.81 | 26.31 | 27.50 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 0.0 | 13 | 55.61 | 85.94 | 23 (+9) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | |||
15 | Nadine SEIDL [DEU-S | Bio] | MEV | 53.42 | 25.70 | 27.72 | 3.69 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 3.38 | 0.0 | 21 | 59.66 | 91.56 | 18 (+3) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
16 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | Bio] | USGC | 51.59 | 21.18 | 30.41 | 3.94 | 3.75 | 3.75 | 3.88 | 3.69 | 0.0 | 27 | 57.51 | 89.39 | 19 (+3) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
17 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | SCC | 49.09 | 23.99 | 25.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.19 | 3.00 | 0.0 | 12 | 63.75 | 99.82 | 8 (-9) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |||
18 | Nicole HEGER [DEU-S] | SCKR | 49.07 | 21.97 | 29.10 | 3.94 | 3.50 | 3.81 | 3.50 | 3.44 | 2.0 | 26 | 66.88 | 99.87 | 7 (-11) | DEUPO '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
19 | Lina MEIßNER [DEU-S] | EKVM | 48.30 | 25.89 | 22.41 | 3.06 | 2.63 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 0.0 | 6 | 56.57 | 86.42 | 21 (+2) | BAYNM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
20 | Laura WEIGMANN [DEU-S | Bio] | DREC | 47.70 | 20.28 | 29.42 | 3.94 | 3.69 | 3.38 | 3.88 | 3.50 | 2.0 | 23 | 62.18 | 97.00 | 14 (-6) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||
21 | Michelle WITZMANN [DEU-S] | BTSC | 47.52 | 22.49 | 26.03 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.06 | 3.31 | 1.0 | 11 | 61.89 | 92.07 | 17 (-4) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
22 | Emily HOPPE [DEU-S] | ESCE | 45.39 | 23.16 | 22.23 | 3.13 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 0.0 | 7 | 46.01 | 73.48 | 29 (+7) | OSAM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
23 | Susanne VOGL [DEU-S] | ECO | 44.22 | 21.81 | 24.41 | 3.19 | 2.88 | 3.06 | 3.19 | 2.94 | 2.0 | 9 | 57.73 | 88.24 | 20 (-3) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |||
24 | Magdalena LESTYAN [DEU-S | Bio] | ERCM | 44.15 | 20.75 | 24.40 | 3.31 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 2.81 | 1.0 | 15 | 53.35 | 83.93 | 24 (±0) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
25 | Celine ALEXY [DEU-S] | EVK | 42.73 | 17.22 | 25.51 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 0.0 | 14 | 53.18 | 83.83 | 25 (±0) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |||
26 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | ESCE | 42.14 | 19.14 | 24.00 | 3.56 | 2.81 | 2.75 | 3.06 | 2.81 | 1.0 | 16 | 58.62 | 92.89 | 16 (-10) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
27 | Ronja KRONER [DEU-S] | EHCKL | 40.10 | 19.98 | 20.12 | 2.69 | 2.38 | 2.56 | 2.56 | 2.38 | 0.0 | 5 | 51.38 | 80.85 | 26 (-1) | BAYJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
28 | Cynthia TSAGOPOULOS [DEU-S] | ATSV | 39.39 | 19.57 | 19.82 | 2.69 | 2.19 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 0.0 | 2 | 50.30 | 50.30 | 32 (+4) | SKBAD '24/'25 - YAG | '97/'98 | |||
29 | Lourdes SAUERMILCH [DEU-S] | REVH | 38.66 | 18.36 | 22.30 | 3.25 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 2.0 | 1 | 48.12 | 73.21 | 30 (+1) | DEUPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
30 | Vanessa MUMMENHOFF [DEU-S] | MEV | 37.09 | 15.27 | 21.82 | 2.94 | 2.69 | 2.63 | 2.88 | 2.50 | 0.0 | 8 | 49.90 | 79.88 | 27 (-3) | DEUPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | |||
31 | Pikria GEGELIA [DEU-S] | TGSM | 35.29 | 17.58 | 17.71 | 2.56 | 2.06 | 2.25 | 2.06 | 2.13 | 0.0 | 4 | 46.96 | 64.10 | 31 (±0) | RPLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
32 | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HSC | 33.47 | 15.86 | 18.61 | 2.56 | 2.19 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 1.0 | 3 | 49.82 | 78.44 | 28 (-4) | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | |||
33 | Sandra EBERT [DEU-S] | MERC | 30.02 | 15.42 | 17.60 | 2.69 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.06 | 3.0 | 10 | 55.08 | 86.27 | 22 (-11) | BWM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.01.2016 18:55