Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2015

Jugend Mädchen U18 - Short Program

Result Details

1Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU]DRECSAS34.6618.66 16.004.003.814.194.004.000.00#16 35.279 (+8)GRBB '16/'17 - JUG'99/'00
2Esther HERZOG [DEU-S]ECREBAY34.6519.80 14.853.883.633.813.563.690.00#23 35.2110 (+8)OSAM '14/'15 - JUG'98/'99
3Victoria LANGE [DEU-S]BTSCBER33.6118.31 15.303.883.753.753.813.940.00#4 38.902 (-1)OSAM '16/'17 - JUN'99/'00
4Nina NAPP [DEU-S]KEKNRW33.3417.89 15.454.003.753.883.813.880.00#25 34.4911 (+7)WIEPO '14/'15 - JUG'00/'01
5Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU]EVKNRW32.9117.96 14.953.813.633.813.753.690.00#12 35.338 (+3)DEUNM '15/'16 - JUG'00/'01
6Nathalie BEIßMANN [DEU-S]ECOBAY32.7517.65 15.103.883.633.883.813.690.00#26 38.273 (-3)JOEPO '15/'16 - JUG'98/'99
7Nicole HEGER [DEU-S]SCKRNRW32.5817.93 14.653.813.693.633.563.630.00#17 34.3112 (+5)WESCUP '16/'17 - JUN'99/'00
8Ronja NICKEL [DEU-S | ISU]BSV92BER32.5817.23 15.353.813.693.813.814.060.00#7 35.896 (-2)HEIPO '14/'15 - JUN'98/'99
9Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU]SVPBAY32.1816.28 15.903.943.754.004.004.190.00#9 35.767 (-2)BAYJM '16/'17 - JUG'99/'00
10Julia MAUDER [DEU-S | ISU]LSCBNHES30.9715.17 15.803.883.754.063.944.130.00#22 33.3914 (+4)HESPO '14/'15 - JUG'97/'98
11Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU]USGCSAS30.9115.51 15.403.753.753.883.884.000.00#13 32.0817 (+6)DEUNM '15/'16 - JUG'99/'00
12Celine ALEXY [DEU-S]EVKNRW30.8817.38 13.503.503.383.313.383.310.00#10 31.0021 (+9)DEUPO '14/'15 - JUG'00/'01
13Magdalena LESTYAN [DEU-S | ISU]ERCMBAY30.8516.85 14.003.443.443.443.563.630.00#6 30.8522 (+9)DEUNM '14/'15 - JUG'00/'01
14Sophia BERISHA [DEU-S]ESCRAB-W30.2416.49 13.753.443.383.503.503.380.00#8 32.2316 (+2)BWM '13/'14 - JUN'98/'99
15Jaqueline SCHMEHL [DEU-S]TGSVHES30.2216.77 13.453.503.313.313.313.380.00#29 33.7513 (-2)HESLM '18/'19 - JUN'96/'97
16Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU]SCKRNRW28.8614.61 15.254.003.563.883.813.811.00#27 39.011 (-15)EIMAPO '16/'17 - JUN'00/'01
17Christin SCHOTTE [DEU-S | ISU]SCBBER28.4515.15 14.303.813.633.503.563.381.00#21 29.8325 (+8)BERJM '13/'14 - JUG'98/'99
18Miriam JAHN [DEU-S]ESCETHR28.1414.94 13.203.633.383.193.193.130.00#18 31.0120 (+2)HESPO '14/'15 - JUG'00/'01
19Angelina SCHNEIDER [DEU-S]TECWB-W27.9413.84 15.103.693.753.753.883.811.00#3 33.0815 (-4)BWM '16/'17 - JUG'99/'00
20Anastasia LASER [DEU-S]NECR-P27.8513.70 14.153.503.443.563.563.630.00#15 27.8527 (+7)DEUNM '14/'15 - JUG'98/'99
21Vanessa MUMMENHOFF [DEU-S]MEVBAY27.8214.87 13.953.563.313.503.503.561.00#11 30.2423 (+2)BAYJM '14/'15 - JUG'99/'00
22Juliane GERBER [DEU-S]BTSCBER27.2114.06 14.153.633.503.443.563.561.00#24 31.0819 (-3)KLBB '13/'14 - JUG'98/'99
23Lina MEIßNER [DEU-S]EKVMBAY25.8913.69 13.203.383.313.443.193.191.00#5 31.3418 (-5)BAYJM '16/'17 - JUG'00/'01
24Julia KLINGENBERG [DEU-S]SCCBER25.4812.88 14.603.753.633.633.693.562.00#19 36.074 (-20)BERJM '14/'15 - JUG'98/'99
25Ronja KRONER [DEU-S]EHCKLBAY25.2612.71 13.553.503.383.313.383.381.00#20 30.0724 (-1)BAYJM '16/'17 - JUG'00/'01
26Cynthia TSAGOPOULOS [DEU-S]ATSVBBRE24.8711.77 13.103.443.193.383.253.130.00#30 24.8728 (+2)DEUNM '14/'15 - JUG'00/'01
27Alisa BLATTNER [DEU-S]REVHB-W23.7010.60 13.103.443.443.193.193.130.00#2 23.7029 (+2)DEUNM '14/'15 - JUG'99/'00
28Marylin MÜLLER [DEU-S]FUNR-P22.869.71 14.153.693.443.563.443.561.00#14 29.1626 (-2)EIMAPO '15/'16 - JUN'96/'97
29Sabrina DENK [DEU-S]ECREBAY20.609.00 13.603.563.503.253.383.312.00#1 36.035 (-24)GRBB '14/'15 - JUG'98/'99
30Annika HOCH [DEU-S]SERCB-W19.969.91 12.053.253.132.883.002.812.00#28 23.6830 (±0)HESPO '13/'14 - JUG'97/'98
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 11/01/2015 17:10