Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2014

Nachwuchs Jungen U15 - Short Program

Result Details

1Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU]TUSSB-W34.8919.69 15.204.313.884.444.250.00#3 76.352 (+1)Chall. Cup '20'99/'00
2Isaak DROIZEN NK1 [DEU-S | ISU]WSVABAY34.5719.54 15.034.314.004.254.130.00#10 59.763 (+1)BAYNM '17/'18 - JUN'01/'02
3Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU]SCBBER34.4219.22 15.204.443.944.314.190.00#8 77.171 (-2)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
4Daniel SHAPIRO [DEU-S | ISU]TUSSB-W33.2418.43 14.814.253.944.254.000.00#12 53.894 (±0)BAVOP '16/'17 - JUN'99/'00
5Severin REICH [DEU-S | ISU]MEVBAY30.6117.58 15.034.254.004.194.252.00#1 39.247 (+2)BAVOP '13/'14 - NW'99/'00
6Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU]DRECSAS29.5816.25 13.333.813.503.693.810.00#7 48.205 (-1)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
7Max LIEBERS PK [DEU-S | ISU]CECSAS25.5013.67 11.833.503.253.253.130.00#11 34.3710 (+3)OTHM '14/'15 - JUG'99/'00
8Robert KUNKEL OK [DEU-S | ISU]SCBBER24.8212.60 12.223.633.193.383.380.00#4 42.676 (-2)DEUPO '14/'15 - JUN'98/'99
9Mikhail STROKOV [DEU-S]SERCB-W24.7411.73 13.013.753.383.633.690.00#5 29.2313 (+4)GRBB '12/'13 - NW'00/'01
10Marius GRIMM [DEU-S]TSGDHES21.8811.41 10.473.132.812.882.810.00#13 37.358 (-2)JOEPO '17/'18 - JUG'99/'00
11Daniil SAVITSKI [DEU-S]ECOBAY20.6310.30 11.333.382.943.133.131.00#6 31.4012 (+1)ALPPO '15/'16 - JUN'00/'01
12Simon BLATTNER [DEU-S]REVHB-W20.5211.00 9.522.942.562.632.440.00#2 34.759 (-3)DEUNM '16/'17 - JUG'98/'99
13Franz WOLFF [DEU-S]ERCBABAY19.3110.39 9.923.002.752.632.631.00#9 32.4611 (-2)DEUNM '16/'17 - JUG'00/'01
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 12/01/2014 17:56