Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2014

Junioren Damen - Short Program

Result Details

1Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]CECSAS53.6531.59 22.065.755.335.585.505.420.00#3 60.141 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
2Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY48.8026.02 22.785.585.505.835.586.000.00#15 54.975 (+3)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'99/'00
3Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECREBAY48.0325.83 22.205.675.335.675.585.500.00#20 52.996 (+3)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
4Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]DRECSAS46.7427.40 19.344.924.674.924.834.830.00#28 57.372 (-2)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
5Chiara THIELE [DEU-S | ISU]ECOBAY41.7222.40 19.324.924.505.084.834.830.00#4 41.7211 (+6)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
6Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY40.6922.71 17.984.584.254.584.504.580.00#19 40.9712 (+6)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
7Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS39.7221.90 18.825.004.424.924.674.501.00#1 55.314 (-3)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
8Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]ESVGRSAS38.4121.21 17.204.334.084.424.424.250.00#7 45.758 (±0)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
9Lea HAUER [DEU-S | ISU]USGCSAS38.3820.98 18.404.754.424.754.504.581.00#13 42.7210 (+1)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
10Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]EKVMBAY36.9821.06 15.924.253.924.084.083.580.00#29 46.407 (-3)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
11Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DESVSAS36.3018.90 17.404.504.084.424.334.420.00#23 40.6514 (+3)OSAM '13/'14 - JUN'96/'97
12Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]SVPBAY35.5119.25 16.264.174.004.334.083.750.00#11 40.8313 (+1)DEUPO '16/'17 - JUN'99/'00
13Katharina LESSER [DEU-S | ISU]ECOBAY35.1419.28 16.864.333.924.504.254.081.00#16 38.9115 (+2)BAVOP '14/'15 - JUN'97/'98
14Lisa HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY34.7519.41 15.344.083.753.923.673.750.00#27 36.4720 (+6)ALPPO '15/'16 - JUN'99/'00
15Tatjana HEß [DEU-S | ISU]TUSSB-W34.7219.20 16.524.254.004.334.084.001.00#9 42.989 (-6)HEIPO '13/'14 - JUN'97/'98
16Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW33.9415.88 19.064.924.584.834.674.831.00#17 37.8717 (+1)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
17Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU]TUSSB-W33.6017.32 17.284.254.174.504.174.501.00#22 36.9419 (+2)GRBB '13/'14 - JUN'96/'97
18Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W32.8717.27 16.604.333.924.174.084.251.00#2 37.7018 (±0)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
19Kristin AURICH [DEU-S | ISU]ERSCOBAY32.6318.41 14.223.673.333.673.673.420.00#8 35.0324 (+5)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
20Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS32.4217.56 14.864.003.503.673.833.580.00#25 38.7616 (-4)ZWIPO '16/'17 - JUN'99/'00
21Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU]TECWB-W31.6316.57 15.063.833.673.923.583.830.00#14 34.3225 (+4)DEUNM '14/'15 - JUN'97/'98
22Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU]ECOBAY31.4215.60 15.824.173.674.083.923.920.00#26 31.5428 (+6)DEUPO '11/'12 - NW'98/'99
23Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]MEVBAY31.2416.70 14.543.753.503.673.833.420.00#12 33.4326 (+3)DEUPO '13/'14 - JUN'00/'01
24Gina GEIGER [DEU-S | ISU]TECWB-W30.5714.45 16.124.083.754.334.004.000.00#6 36.0221 (-3)BWM '15/'16 - JUN'98/'99
25Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU]TECWB-W30.0015.74 14.263.753.333.583.673.500.00#5 55.523 (-22)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
26Sara IVASKO [DEU-S | ISU]ESCRAB-W28.5216.18 14.343.673.423.673.583.582.00#18 35.2423 (-3)DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
27Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]SCKRNRW25.3311.07 14.263.753.423.583.753.330.00#21 35.8922 (-5)RUHRC '14/'15 - JUN'97/'98
28Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU]TUSWNRW25.2410.78 14.463.833.503.673.583.500.00#24 33.3227 (-1)NRWLM '13/'14 - JUN'97/'98
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 12/01/2014 17:56