Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2014

Junioren Herren - Short Program

Result Details

1Anton KEMPF [DEU-S | ISU]MEVBAY55.1229.55 25.574.944.695.255.065.630.00#1 64.135 (+4)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
2Alexander BJELDE [DEU-S | ISU]ECOBAY54.1127.98 26.135.444.815.505.195.190.00#7 66.683 (+1)BAVOP '15/'16 - SEN'94/'95
3Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU]ECOBAY53.9726.85 29.125.815.256.065.816.192.00#2 58.056 (+3)BAVOP '13/'14 - JUN'94/'95
4Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]ERCWNRW50.7625.31 26.455.445.005.255.385.381.00#10 65.074 (±0)DEUM '15/'16 - SEN'96/'97
5Manuel LEITNER [DEU-S | ISU]ECOBAY47.6722.73 24.945.254.635.005.065.000.00#5 52.7611 (+6)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
6Dave KÖTTING [DEU-S | ISU]TECWB-W46.6724.60 22.074.503.944.444.634.560.00#6 56.337 (+1)Merano Cup '16'96/'97
7Marco ASAM [DEU-S | ISU]MEVBAY46.4724.46 22.014.634.314.384.444.250.00#14 51.3112 (+5)NRWTRO '15/'16 - SEN'96/'97
8Genki SUZUKI [DEU-S | ISU]DEGNRW45.1621.41 23.755.064.444.754.754.750.00#16 53.2110 (+2)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
9Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU]SCBBER44.5221.89 22.634.754.254.564.694.380.00#4 47.6314 (+5)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
10Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU]ESCETHR44.2521.99 22.264.694.314.384.634.250.00#9 49.7313 (+3)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
11Catalin DIMITRESCU EK [DEU-S | ISU]ECOBAY44.0020.93 23.074.884.504.564.634.500.00#15 72.442 (-9)BAVOP '18/'19 - SEN'97/'98
12Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU]SCBBER42.5721.69 21.884.694.064.444.444.251.00#12 75.791 (-11)DEUM '19/'20 - SEN'97/'98
13Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU]DEGNRW36.8516.35 20.504.253.944.004.254.060.00#13 53.549 (-4)31st Volvo O. Cup '16'99/'00
14Alexander BETKE [DEU-S | ISU]ERCWNRW35.5315.09 20.444.253.813.944.314.130.00#11 54.418 (-6)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
15Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU]TGSVHES29.7313.16 18.573.883.443.564.133.562.00#8 42.4415 (±0)DEUPO '14/'15 - JUN'96/'97
16Maximilian VOIGTLÄNDER [DEU-S | ISU]CECSAS25.358.54 18.814.063.693.504.063.502.00#3 31.0316 (±0)DEUNM '12/'13 - JUG'97/'98
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 12/01/2014 17:56