ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNER NK1 [DEU-S] | CEC | SAS | 57.43 | 2 | 4 | 1 | 71.45 | 3 (+2) | OSAM '14/'15 - NW | ? | |
2 | Diana SCHEIDT / Asaf KAZIMOV NK1 [DEU-S] | MEV | BAY | 55.60 | 1 | 2 | 2 | 68.29 | 4 (+2) | BAYNM '13/'14 - NW | ? | |
3 | Aliena SCHOBER / Markus KÖNIG [DEU-S] | ERCM/MEV | BAY | 46.07 | 3 | 3 | 5 | 57.54 | 5 (+2) | BAYNM '13/'14 - NW | ? | |
4 | Katjuscha ALWART / Adrian WOLF [DEU-S] | ERCW | NRW | 45.16 | 6 | 5 | 3 | 45.16 | 6 (+2) | DEUNM '13/'14 - NW | ? | |
5 | Flora MÜHLMEYER / Tim OBERLÄNDER [DEU-S] | WEDD/SCB | BER | 45.16 | 4 | 1 | 6 | 74.41 | 1 (-4) | BERJM '12/'13 - JUG | ? | |
6 | Tabea ABENDROTH / Danny WUDTKE [DEU-S] | SCB | BER | 44.70 | 5 | 6 | 4 | 73.00 | 2 (-4) | BERJM '12/'13 - JUG | ? | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | P1 | P2 | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 12/01/2014 17:56