ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Isabel ALBRECHT [DEU-S] | EVU | B-W | 82.98 | 23 | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
2 | Sophia BERISHA [DEU-S] | ESCRA | B-W | 91.49 | 13 | BWM '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
3 | Alisa BLATTNER [DEU-S] | REVH | B-W | 66.25 | 34 | DEUNM '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
4 | Cindy GRÄBNER [DEU-S] | MERC | B-W | 89.77 | 16 | HAMMI '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
5 | Celine HUBER [DEU-S] | TECW | B-W | 77.55 | 28 | EIMAPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
6 | Michelle ILICIC [DEU-S] | TECW | B-W | 68.98 | 32 | DEUNM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
7 | Katharina PAULUS [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 96.88 | 10 | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
8 | Nathalie BEIßMANN [DEU-S] | ECO | BAY | 97.60 | 8 | BAYNM '15/'16 - JUG | '98/'99 | |
9 | Sabrina DENK [DEU-S] | ECRE | BAY | 98.12 | 7 | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
10 | Esther HERZOG [DEU-S] | ECRE | BAY | 99.39 | 4 | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
11 | Laura KIRSCHNER [DEU-S] | SVP | BAY | 74.07 | 31 | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
12 | Katharina LESTYAN [DEU-S] | ERCM | BAY | 83.74 | 21 | DEUPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
13 | Caterina MAIDHOF [DEU-S] | WSVA | BAY | 76.55 | 29 | BAYNM '11/'12 - JUG | '97/'98 | |
14 | Ilenia MARINA [DEU-S] | ECRE | BAY | 98.24 | 5 | DEUPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
15 | Marina MURMANN [DEU-S] | MEV | BAY | 82.57 | 24 | BAYNM '11/'12 - JUG | '97/'98 | |
16 | Julia PÖLT [DEU-S] | ERSCO | BAY | 61.92 | 35 | BAYNM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
17 | Milena WALLNER [DEU-S] | MEV | BAY | 76.44 | 30 | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
18 | Olivia WEIHRAUCH [DEU-S] | ECRE | BAY | 90.76 | 14 | HESPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
19 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 88.17 | 17 | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
20 | Juliane GERBER [DEU-S] | BTSC | BER | 94.22 | 12 | KLBB '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
21 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | SCC | BER | 99.82 | 3 | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
22 | Patricia MARCINIAK [DEU-S] | SCC | BER | 98.22 | 6 | HESPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | |
23 | Ronja NICKEL [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 102.50 | 2 | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
24 | Christin SCHOTTE [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 84.79 | 20 | DEUNM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
25 | Susan WOLF [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 80.95 | 27 | KLBB '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
26 | Lisa Sophie HARTLING [DEU-S] | ATSVB | BRE | 83.16 | 22 | OSAM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
27 | Julia MAUDER [DEU-S | ISU] | LSCBN | HES | 85.94 | 19 | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
28 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] | TGSV | HES | 41.00 | 36 | HESPO '24/'25 - KK4 | '96/'97 | |
29 | Emely SCHMIDT [DEU-S] | ESCWS | NIE | 68.20 | 33 | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
30 | Lia BERDICHEWSKI [DEU-S] | EVK | NRW | 82.24 | 25 | HESPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
31 | Nicole SZWED [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 87.54 | 18 | NRWXX '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
32 | Ellen TRÜBNER [DEU-S] | EJE | NRW | 82.10 | 26 | WESCUP '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
33 | Lena WIEWIORA [DEU-S] | EJE | NRW | 104.55 | 1 | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
34 | Vivien REICHEL [DEU-S] | ESVGR | SAS | 90.65 | 15 | OSAM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
35 | Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 97.00 | 9 | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
36 | Anna-Lisa STURM [DEU-S] | ESCE | THR | 96.08 | 11 | ZWIPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 12/01/2014 17:56