ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 155.07 | 1 | 1 | 167.51 | 2 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
2 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 145.14 | 3 | 2 | 145.14 | 6 (+4) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
3 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 133.39 | 2 | 3 | 147.90 | 4 (+1) | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
4 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 127.63 | 4 | 4 | 173.78 | 1 (-3) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
5 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 116.97 | 7 | 5 | 147.26 | 5 (±0) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
6 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 116.44 | 5 | 6 | 116.44 | 10 (+4) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
7 | Lea HAUER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 108.12 | 9 | 8 | 121.94 | 9 (+2) | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
8 | Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU] | EKVM | BAY | 106.73 | 10 | 7 | 134.59 | 7 (-1) | NEBTRO '18/'19 - SEN | '96/'97 | |
9 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | ESVGR | SAS | 105.02 | 8 | 10 | 128.33 | 8 (-1) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
10 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 104.95 | 6 | 13 | 110.12 | 14 (+4) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | |
11 | Tatjana HEß [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 103.47 | 15 | 9 | 112.69 | 12 (+1) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
12 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 99.39 | 14 | 11 | 101.97 | 18 (+6) | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
13 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 98.20 | 13 | 14 | 105.39 | 17 (+4) | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | |
14 | Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 97.29 | 18 | 12 | 100.85 | 19 (+5) | HEIPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
15 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 97.02 | 12 | 15 | 113.67 | 11 (-4) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
16 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 95.37 | 11 | 17 | 112.49 | 13 (-3) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
17 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 93.09 | 21 | 16 | 96.92 | 21 (+4) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
18 | Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 89.38 | 17 | 20 | 100.18 | 20 (+2) | GRBB '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
19 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 88.09 | 23 | 18 | 91.56 | 26 (+7) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
20 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 87.52 | 16 | 23 | 109.81 | 15 (-5) | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
21 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 86.97 | 20 | 22 | 106.49 | 16 (-5) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
22 | Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 85.83 | 25 | 19 | 160.25 | 3 (-19) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |
23 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 85.17 | 24 | 21 | 93.12 | 24 (+1) | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
24 | Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 81.54 | 22 | 25 | 91.00 | 27 (+3) | BAVOP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
25 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 76.88 | 27 | 24 | 96.20 | 22 (-3) | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
26 | Kristin AURICH [DEU-S | ISU] | ERSCO | BAY | 76.24 | 19 | 28 | 92.23 | 25 (-1) | DEUPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
27 | Sara IVASKO [DEU-S | ISU] | ESCRA | B-W | 75.80 | 26 | 27 | 95.31 | 23 (-4) | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
28 | Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 74.70 | 28 | 26 | 90.06 | 29 (+1) | NRWXX '11/'12 - JUG | '97/'98 | |
WD | Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 90.64 | 28 | OTHM '12/'13 - JUN | '95/'96 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 12/01/2014 17:56