Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2014

Junioren Damen

Result

1Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU]CECSAS155.0711167.512 (+1)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
2Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECREBAY145.1432145.146 (+4)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
3Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY133.3923147.904 (+1)Golden Bear '18'99/'00
4Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU]DRECSAS127.6344173.781 (-3)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
5Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS116.9775147.265 (±0)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
6Chiara THIELE [DEU-S | ISU]ECOBAY116.4456116.4410 (+4)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
7Lea HAUER [DEU-S | ISU]USGCSAS108.1298121.949 (+2)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
8Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]EKVMBAY106.73107134.597 (-1)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
9Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]ESVGRSAS105.02810128.338 (-1)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
10Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY104.95613110.1214 (+4)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
11Tatjana HEß [DEU-S | ISU]TUSSB-W103.47159112.6912 (+1)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
12Lisa HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY99.391411101.9718 (+6)BAYJM '13/'14 - JUN'99/'00
13Katharina LESSER [DEU-S | ISU]ECOBAY98.201314105.3917 (+4)BAYNM '15/'16 - JUN'97/'98
14Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W97.291812100.8519 (+5)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
15Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]SVPBAY97.021215113.6711 (-4)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
16Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DESVSAS95.371117112.4913 (-3)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
17Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU]TECWB-W93.09211696.9221 (+4)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
18Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU]TUSSB-W89.381720100.1820 (+2)GRBB '13/'14 - JUN'96/'97
19Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]MEVBAY88.09231891.5626 (+7)BAYJM '15/'16 - JUG'00/'01
20Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW87.521623109.8115 (-5)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
21Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS86.972022106.4916 (-5)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
22Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU]TECWB-W85.832519160.253 (-19)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
23Gina GEIGER [DEU-S | ISU]TECWB-W85.17242193.1224 (+1)EIMAPO '15/'16 - JUN'98/'99
24Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU]ECOBAY81.54222591.0027 (+3)BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
25Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]SCKRNRW76.88272496.2022 (-3)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
26Kristin AURICH [DEU-S | ISU]ERSCOBAY76.24192892.2325 (-1)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
27Sara IVASKO [DEU-S | ISU]ESCRAB-W75.80262795.3123 (-4)DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
28Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU]TUSWNRW74.70282690.0629 (+1)NRWXX '11/'12 - JUG'97/'98
WDSarah FRENZEL [DEU-S | ISU]BSV92BER   90.6428OTHM '12/'13 - JUN'95/'96
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 12/01/2014 17:56