ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 93.12 | 24 | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
2 | Tatjana HEß [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 112.69 | 12 | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
3 | Sara IVASKO [DEU-S | ISU] | ESCRA | B-W | 95.31 | 23 | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
4 | Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 100.85 | 19 | HEIPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
5 | Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 160.25 | 3 | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |
6 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 96.92 | 21 | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
7 | Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 100.18 | 20 | GRBB '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
8 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 113.67 | 11 | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
9 | Kristin AURICH [DEU-S | ISU] | ERSCO | BAY | 92.23 | 25 | DEUPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
10 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 101.97 | 18 | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
11 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 145.14 | 6 | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
12 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 110.12 | 14 | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | |
13 | Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU] | EKVM | BAY | 134.59 | 7 | NEBTRO '18/'19 - SEN | '96/'97 | |
14 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 105.39 | 17 | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | |
15 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 147.90 | 4 | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
16 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 91.56 | 26 | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
17 | Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 91.00 | 27 | BAVOP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
18 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 116.44 | 10 | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
19 | Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 90.64 | 28 | OTHM '12/'13 - JUN | '95/'96 | |
20 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 96.20 | 22 | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
21 | Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 90.06 | 29 | NRWXX '11/'12 - JUG | '97/'98 | |
22 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 109.81 | 15 | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
23 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 167.51 | 2 | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
24 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 173.78 | 1 | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
25 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 112.49 | 13 | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
26 | Lea HAUER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 121.94 | 9 | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
27 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 147.26 | 5 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
28 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 106.49 | 16 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
29 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | ESVGR | SAS | 128.33 | 8 | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 12/01/2014 17:56