ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU] | DEG/EGS | NRW | 55.91 | 33.01 | 22.90 | 5.63 | 5.44 | 5.94 | 5.69 | 5.88 | 0.00 | #4 | 71.14 | 1 (±0) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | ||
2 | Katharina MÜLLER / Justin GERKE PK [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 43.04 | 25.63 | 17.41 | 4.25 | 4.13 | 4.44 | 4.31 | 4.56 | 0.00 | #1 | 50.29 | 4 (+2) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | ||
3 | Ria SCHIFFNER / Julian Konstantin SALATZKI [DEU-S | ISU] | BSV92/SCB | BER | 40.87 | 24.25 | 16.62 | 4.19 | 3.88 | 4.31 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #3 | 50.81 | 3 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUN | ? | ||
4 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 40.15 | 23.38 | 16.77 | 4.19 | 4.00 | 4.31 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #7 | 51.40 | 2 (-2) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | ||
5 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 39.33 | 23.75 | 15.58 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #6 | 40.63 | 10 (+5) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | ||
6 | Anika VOGEL / Lasse MARTIN [DEU-S | ISU] | ESCI/ERCW | NRW | 39.13 | 24.13 | 15.00 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 4.00 | 3.69 | 0.00 | #10 | 41.68 | 8 (+2) | Santa Cup '11 | ? | ||
7 | Colette LONG / Daniel LINOVIC [DEU-S | ISU] | BSV92/SCC | BER | 36.77 | 20.62 | 16.15 | 3.94 | 3.94 | 4.19 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #2 | 43.48 | 5 (-2) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | ||
8 | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 36.74 | 22.11 | 15.63 | 4.00 | 3.88 | 4.00 | 3.88 | 3.81 | 1.00 | #5 | 41.86 | 7 (-1) | POBLAU '12/'13 - JUN | ? | ||
9 | Dana WEHNER / Tim DIECK PK [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 30.26 | 17.55 | 14.71 | 3.75 | 3.63 | 3.56 | 3.81 | 3.63 | 2.00 | #9 | 40.84 | 9 (±0) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | ||
10 | Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS [DEU-S | ISU] | ERCW/SCM | NRW | 25.14 | 12.63 | 13.51 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 1.00 | #8 | 42.43 | 6 (-4) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | ✸ SB (RD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 18/12/2011 14:58