Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2011

Nachwuchs Mädchen U13

Result

1Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU]ECRBAY86.4711147.903 (+2)Golden Bear '18'99/'00
2Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU]DRECSAS82.9723167.512 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
3Annabelle PRÖLß [DEU-S | ISU]ECRBAY80.1772121.699 (+6)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
4Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS79.7464147.264 (±0)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
5Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER77.7545134.975 (±0)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
6Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW74.7237109.8115 (+9)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
7Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY73.7096110.1214 (+7)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
8Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU]DRECSAS70.76516173.781 (-7)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
9Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]EJENRW69.9481097.0620 (+11)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
10Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW69.011011106.1916 (+6)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
11Katharina LESSER [DEU-S | ISU]ECOBAY68.401114105.3917 (+6)BAYNM '15/'16 - JUN'97/'98
12Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU]SCBBER67.051219100.5019 (+7)DEUNM '15/'16 - JUG'99/'00
13Isabell MACHAMBA DOS SANTOS [DEU-S]BTSCBER66.8920878.0030 (+17)BERJM '11/'12 - NW'99/'00
14Lea HAUER [DEU-S | ISU]USGCSAS66.731412121.948 (-6)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
15Tatjana HESS [DEU-S | ISU]EVRAB-W66.261813112.6912 (-3)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
16Chiara THIELE [DEU-S | ISU]USGCSAS66.05239116.4410 (-6)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
17Indra-Philine BEENEN [DEU-S | ISU]EJENRW65.68191594.3821 (+4)WESCUP '12/'13 - JUN'99/'00
18Mia Carolina HOLTKOTT [DEU-S]SCKRNRW65.57151884.7326 (+8)GRBB '11/'12 - JUN'97/'98
19Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]SVPBAY64.842117113.6711 (-8)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
20Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]MEVBAY63.34222091.5623 (+3)BAYJM '15/'16 - JUG'00/'01
21Lisa HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY63.141624101.9718 (-3)BAYJM '13/'14 - JUN'99/'00
22Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]ESVGRSAS62.792622128.336 (-16)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
23Violette IVANOFF [DEU-S | ISU]MEVBAY61.88242392.5222 (-1)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
24Sophie EGER [DEU-S]SCCBER61.69132778.6229 (+5)DEUPO '11/'12 - NW'99/'00
25Celina WESSLING [DEU-S]TUSWNRW61.49172671.1031 (+6)NRWLM '13/'14 - JUG'98/'99
26Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU]ECOBAY60.88292191.0024 (-2)BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
27Minerva Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU]BSV92BER60.652525111.5113 (-14)GRBB '14/'15 - JUN'98/'99
28Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]TECWB-W56.962828123.157 (-21)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
29Lea KOBBE [DEU-S]NSKNRW53.35302980.9928 (-1)INABPO '16/'17 - JUG'98/'99
30Lotta HELD [DEU-S]EVRAB-W52.98273057.3932 (+2)BWM '12/'13 - NW'99/'00
31Carolin ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER46.07313188.1725 (-6)DEUPO '12/'13 - JUG'97/'98
32Lia BERDICHEVSKAIA [DEU-S]EVKNRW38.89323282.2427 (-5)HESPO '13/'14 - JUG'98/'99
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 19/12/2010 20:43