ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU] | ECO/CEC | B/S | 116.56 | 67.26 | 49.30 | 8.00 | 7.92 | 8.50 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | #3 | 116.56 | 173.36 | 3 (+2) | GP NHK Tr. '24 | ? | ||
2 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK PK [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 116.39 | 66.49 | 49.90 | 8.25 | 8.00 | 8.42 | 8.42 | 8.50 | 0.00 | #4 | 116.39 | 192.96 | 1 (-1) | DEUM '19/'20 - SEN | ? | ||
3 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU] | DEG/EGS | NRW | 108.11 | 61.51 | 46.60 | 7.67 | 7.50 | 7.92 | 7.92 | 7.83 | 0.00 | #2 | 110.58 | 181.72 | 2 (-1) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | ||
4 | Amanda PETERSON / Maximilian PFISTERER PK [DEU-S | ISU] | ECO/ERCM | BAY | 84.81 | 49.41 | 36.40 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 6.33 | 6.08 | 1.00 | #1 | 86.94 | 143.96 | 4 (±0) | Santa Cup '19 | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45