ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
02.01.2020 | |||
11:00:00 | Intermediate Eistanz | ✸ Pattern Dance 1 (With Key Points) | |
11:10:00 | Intermediate Eistanz | ✸ Pattern Dance 2 (With Key Points) | |
11:20:00 | Nachwuchs Eistanz | ✸ Pattern Dance 1 (With Key Points) | |
11:40:00 | Nachwuchs Eistanz | ✸ Pattern Dance 2 (With Key Points) | |
12:15:00 | Junioren Eistanz | ✸ Rhythm Dance | |
13:20:00 | Nachwuchs Paare | ✸ Short Program | |
13:30:00 | Junioren Paare | ✸ Short Program | |
18:00:00 | Meisterklasse Herren | ✸ Short Program | |
19:05:00 | Meisterklasse Eistanz | ✸ Rhythm Dance | |
19:40:00 | Meisterklasse Paare | ✸ Short Program | |
20:15:00 | Meisterklasse Damen | ✸ Short Program | |
03.01.2020 | |||
09:00:00 | Intermediate Eistanz | ✸ Free Dance | |
09:10:00 | Nachwuchs Eistanz | ✸ Free Dance | |
09:50:00 | Junioren Eistanz | ✸ Free Dance | |
11:00:00 | Nachwuchs Paare | ✸ Free Skating | |
11:15:00 | Junioren Paare | ✸ Free Skating | |
14:00:00 | Meisterklasse Herren | ✸ Free Skating | |
15:20:00 | Meisterklasse Eistanz | ✸ Free Dance | |
16:00:00 | Meisterklasse Paare | ✸ Free Skating | |
17:35:00 | Meisterklasse Damen | ✸ Free Skating |
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45