Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

121. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen

Meisterklasse Herren - Free Skating

Detailierte Ergebnisse

1Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU]SCBBER156.7378.41 78.327.757.588.007.838.000.00#6 157.01231.601 (±0)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
2Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU]SCBBER116.8354.49 62.346.256.006.426.176.330.00#3 140.53170.056 (+4)CS Tallinn Tr. '24'99/'00
3Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU]MERCB-W116.5850.58 66.006.756.336.506.676.750.00#5 125.58200.742 (-1)BAVOP '19/'20 - SEN'99/'00
4Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU]TSCDNRW114.0956.11 57.986.005.505.835.835.830.00#2 118.12180.815 (+1)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
5Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU]SCBBER107.1542.15 66.006.836.586.176.676.751.00#7 128.64191.743 (-2)Chall. Cup '18'97/'98
6Catalin DIMITRESCU EK [DEU-S | ISU]ECOBAY105.6948.85 57.846.175.505.586.005.671.00#4 116.75183.434 (-2)BAVOP '18/'19 - SEN'97/'98
7Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU]EVABAY86.8237.00 50.825.084.835.085.175.251.00#1 107.67160.387 (±0)Cup of Tyrol '17'96/'97
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45