Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

121. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen

Meisterklasse Herren - Short Program

Detailierte Ergebnisse

1Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU]SCBBER75.7940.46 35.337.006.837.257.177.080.00#7 75.794 (+3)DEUM '19/'20 - SEN'97/'98
2Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU]SCBBER71.0334.87 36.167.336.927.087.507.330.00#5 82.491 (-1)World Champ. '18'92/'93
3Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU]MERCB-W70.2837.37 32.916.756.336.586.756.500.00#4 76.353 (±0)Chall. Cup '20'99/'00
4Catalin DIMITRESCU EK [DEU-S | ISU]ECOBAY65.1334.13 32.006.586.176.426.506.331.00#6 72.445 (+1)BAVOP '18/'19 - SEN'97/'98
5Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU]SCBBER59.9830.30 29.686.005.675.926.175.920.00#3 77.172 (-3)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
6Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU]TSCDNRW57.6626.99 30.676.426.005.836.176.250.00#2 67.816 (±0)World Jun. Champ. '20'02/'03
7Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU]EVABAY52.8226.90 25.925.175.085.255.175.250.00#1 54.527 (±0)DEUM '20/'21 - SEN'96/'97
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45