ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 194.60 | 1 | 1 | 197.76 | 1 (±0) | World Champ. '23 | '96/'97 | |
2 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 154.54 | 2 | 3 | 162.87 | 3 (+1) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
3 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 149.61 | 5 | 2 | 151.38 | 4 (+1) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
4 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 147.26 | 3 | 4 | 147.26 | 5 (+1) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
5 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 143.79 | 4 | 5 | 167.51 | 2 (-3) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
6 | Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 113.95 | 6 | 6 | 132.47 | 6 (±0) | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
7 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 108.01 | 7 | 7 | 115.27 | 7 (±0) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |
8 | Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 98.43 | 8 | 8 | 99.77 | 8 (±0) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45