ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 167.51 | 2 | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
2 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 147.26 | 5 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
3 | Elodie EUDINENK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 132.47 | 6 | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
4 | Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 162.87 | 3 | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
5 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 197.76 | 1 | World Champ. '23 | '96/'97 | |
6 | Kristina ISAEVEK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 151.38 | 4 | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
7 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 115.27 | 7 | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |
8 | Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 99.77 | 8 | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45