ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 200.74 | 2 | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
2 | Catalin DIMITRESCU EK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 183.43 | 4 | BAVOP '18/'19 - SEN | '97/'98 | |
3 | Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 160.38 | 7 | Cup of Tyrol '17 | '96/'97 | |
4 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 231.60 | 1 | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |
5 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 170.05 | 6 | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | |
6 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 191.74 | 3 | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
7 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 180.81 | 5 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45