ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK PK [DEU-S | ISU] | SCC/ERCW | B/N | 192.96 | 1 | DEUM '19/'20 - SEN | ? | |
2 | Flora MÜHLMEYER / Wendelin BOCK [DEU-S | ISU] | WERC/CEC | B/S | 90.88 | 6 | ZWIPO '15/'16 - JUN | ? | |
3 | Marisa SAILER / Theo BAUTA [DEU-S | ISU] | MEV/CEC | B/S | 117.60 | 4 | DEUPO '13/'14 - JUN | ? | |
4 | Melina KUFFNER / Maximilian PFISTERER PK [DEU-S | ISU] | MEV/ERCM | BAY | 79.64 | 7 | BAYNM '14/'15 - JUN | ? | |
5 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH PK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 133.64 | 2 | BAVOP '16/'17 - JUN | ? | |
6 | Loreen GEILER / Hendrik HILPERT [DEU-S | ISU] | CEC/SCB | S/B | 105.86 | 5 | BAVOP '14/'15 - JUN | ? | |
7 | Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 119.34 | 3 | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 12.12.2014 17:39