ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio] | MERC | 114.48 | 55.15 | 59.33 | 7.58 | 7.17 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 0.0 | 10 | 119.15 | 181.50 | 2 (+1) | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |||
2 | Sarah HECKEN [DEU-S | Prof | Bio] | MERC | 100.50 | 45.84 | 54.66 | 7.08 | 6.50 | 7.08 | 6.67 | 6.83 | 0.0 | 7 | 103.10 | 155.83 | 3 (+1) | Wo. Champ. '11 - SEN | '93/'94 | |||
3 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio] | EJE | 98.12 | 48.78 | 49.34 | 6.42 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 0.0 | 6 | 130.47 | 197.76 | 1 (-2) | Wo. Champ. '23 - SEN | '96/'97 | |||
4 | Jennifer PARKER [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | SB84.05 | 38.65 | 46.40 | 5.83 | 5.50 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 1.0 | 11 | 84.05 | 132.55 | 5 (+1) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |||
5 | Sandy HOFFMANN [DEU-S | Prof | Bio] | DESV | 83.96 | 31.77 | 53.19 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.92 | 6.58 | 1.0 | 8 | 100.03 | 150.48 | 4 (-1) | DEUM '12/'13 - SEN | '92/'93 | |||
6 | Jennifer URBANPK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 83.46 | 32.53 | 50.93 | 6.67 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 0.0 | 9 | 83.87 | 128.27 | 6 (±0) | DEUM '13/'14 - SEN | '92/'93 | |||
7 | Anne ZETZSCHE [DEU-S | Bio] | DREC | SB83.34 | 41.95 | 42.39 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 1.0 | 2 | 83.34 | 127.95 | 7 (±0) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |||
8 | Anneli KAWELKE [DEU-S | Bio] | ERCM | SB80.29 | 40.43 | 39.86 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 4.75 | 0.0 | 5 | 80.29 | 124.37 | 9 (+1) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |||
9 | Minami DOBASHI [DEU-S | Prof | Bio] | DEG | SB69.24 | 33.77 | 35.47 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.0 | 4 | 69.24 | 104.34 | 11 (+2) | DEUM '13/'14 - SEN | '94/'95 | |||
10 | Luisa WEBER [DEU-S | Bio] | MERC | 62.46 | 30.93 | 32.53 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 1.0 | 1 | 72.27 | 113.98 | 10 (±0) | BAVOP '12/'13 - SEN | '95/'96 | |||
11 | Jessica FÜSSINGER [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 56.64 | 23.91 | 33.73 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 1.0 | 3 | 84.25 | 127.50 | 8 (-3) | DEUM '10/'11 - SEN | '95/'96 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.12.2013 17:35