Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2014

Meisterklasse Damen - Short Program

Result Details

1Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU]MERCB-W60.8331.03 29.807.507.257.587.427.500.00#10 63.662 (+1)DEUM '16/'17 - SEN'93/'94
2Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU]DESVSAS58.4329.37 29.067.257.007.507.007.580.00#11 58.433 (+1)DEUM '13/'14 - SEN'92/'93
3Jennifer PARKER [DEU-S | ISU]ECOBAY48.5026.96 21.545.585.255.255.425.420.00#1 48.505 (+2)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
4Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]MERCB-W47.5621.96 26.606.926.256.756.586.751.00#9 53.024 (±0)DEUM '12/'13 - SEN'93/'94
5Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU]EJENRW47.3623.74 23.626.085.675.925.925.920.00#7 67.771 (-4)World Champ. '22'96/'97
6Jennifer URBAN PK [DEU-S | ISU]ECOBAY44.8119.07 25.746.676.176.426.336.580.00#8 45.388 (+2)BAVOP '13/'14 - SEN'92/'93
7Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS44.6121.55 23.065.835.755.675.835.750.00#4 46.737 (±0)GRBB '13/'14 - SEN'95/'96
8Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY44.0823.68 20.405.335.005.005.254.920.00#5 47.076 (-2)ALPPO '13/'14 - SEN'95/'96
9Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW35.1016.94 18.164.924.424.424.674.250.00#6 36.3111 (+2)NRWLM '13/'14 - SEN'94/'95
10Luisa WEBER [DEU-S | ISU]MERCB-W34.2716.27 19.004.924.584.675.084.501.00#2 42.6910 (±0)OSAM '12/'13 - SEN'95/'96
11Jessica FÜSSINGER [DEU-S | ISU]ECOBAY31.3915.47 17.924.584.334.254.754.502.00#3 43.259 (-2)DEUM '10/'11 - SEN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 15.12.2013 17:35