ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 60.83 | 31.03 | 29.80 | 7.50 | 7.25 | 7.58 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #10 | 63.66 | 2 (+1) | DEUM '16/'17 - SEN | '93/'94 | ||
2 | Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 58.43 | 29.37 | 29.06 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.58 | 0.00 | #11 | 58.43 | 3 (+1) | DEUM '13/'14 - SEN | '92/'93 | ||
3 | Jennifer PARKER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 48.50 | 26.96 | 21.54 | 5.58 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #1 | 48.50 | 5 (+2) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
4 | Sarah HECKEN [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 47.56 | 21.96 | 26.60 | 6.92 | 6.25 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #9 | 53.02 | 4 (±0) | DEUM '12/'13 - SEN | '93/'94 | ||
5 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 47.36 | 23.74 | 23.62 | 6.08 | 5.67 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #7 | 67.77 | 1 (-4) | World Champ. '22 | '96/'97 | ||
6 | Jennifer URBANPK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 44.81 | 19.07 | 25.74 | 6.67 | 6.17 | 6.42 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #8 | 45.38 | 8 (+2) | BAVOP '13/'14 - SEN | '92/'93 | ||
7 | Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 44.61 | 21.55 | 23.06 | 5.83 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #4 | 46.73 | 7 (±0) | GRBB '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
8 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 44.08 | 23.68 | 20.40 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #5 | 47.07 | 6 (-2) | ALPPO '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
9 | Minami DOBASHI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 35.10 | 16.94 | 18.16 | 4.92 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #6 | 36.31 | 11 (+2) | NRWLM '13/'14 - SEN | '94/'95 | ||
10 | Luisa WEBER [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 34.27 | 16.27 | 19.00 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 5.08 | 4.50 | 1.00 | #2 | 42.69 | 10 (±0) | OSAM '12/'13 - SEN | '95/'96 | ||
11 | Jessica FÜSSINGER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 31.39 | 15.47 | 17.92 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 2.00 | #3 | 43.25 | 9 (-2) | DEUM '10/'11 - SEN | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.12.2013 17:35