Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2014

Meisterklasse Damen

Result

1Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]MERCB-W175.3111181.502 (+1)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
2Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]MERCB-W148.0642155.833 (+1)World Champ. '11'93/'94
3Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]EJENRW145.4853197.761 (-2)World Champ. '23'96/'97
4Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU]DESVSAS142.3925150.484 (±0)DEUM '12/'13 - SEN'92/'93
5Jennifer PARKER [DEU-S | ISU]ECOBAY132.5534132.555 (±0)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
6Jennifer URBANPK [DEU-S | ISU]ECOBAY128.2766128.276 (±0)DEUM '13/'14 - SEN'92/'93
7Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS127.9577127.957 (±0)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
8Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY124.3788124.379 (+1)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
9Minami DOBASHI [DEU-S | ISU]DEGNRW104.3499104.3411 (+2)DEUM '13/'14 - SEN'94/'95
10Luisa WEBER [DEU-S | ISU]MERCB-W96.731010113.9810 (±0)BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
11Jessica FÜSSINGER [DEU-S | ISU]ECOBAY88.031111127.508 (-3)DEUM '10/'11 - SEN'95/'96
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 15.12.2013 17:35