ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sarah HECKEN [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 155.83 | 3 | World Champ. '11 | '93/'94 | |
2 | Luisa WEBER [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 113.98 | 10 | BAVOP '12/'13 - SEN | '95/'96 | |
3 | Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 181.50 | 2 | BAVOP '16/'17 - SEN | '93/'94 | |
4 | Jessica FÜSSINGER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 127.50 | 8 | DEUM '10/'11 - SEN | '95/'96 | |
5 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 124.37 | 9 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
6 | Jennifer PARKER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 132.55 | 5 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
7 | Jennifer URBAN PK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 128.27 | 6 | DEUM '13/'14 - SEN | '92/'93 | |
8 | Minami DOBASHI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 104.34 | 11 | DEUM '13/'14 - SEN | '94/'95 | |
9 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 197.76 | 1 | World Champ. '23 | '96/'97 | |
10 | Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 150.48 | 4 | DEUM '12/'13 - SEN | '92/'93 | |
11 | Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 127.95 | 7 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 15.12.2013 17:35