Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge - Free Skating
 
Result Details
 
1 Elinor BOYADZHIEVA [DEU-S] SCC BER 27.80 15.41  12.89 2.58 2.50 2.50 0.50 #15 32.2132.214 (+3)WESCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
2 Oleksandra ZHEKA [DEU-S] SCC BER 26.25 13.71  13.04 2.50 2.67 2.50 0.50 #9 39.6239.622 (±0)GRBB '24/'25 - NEUL'13/'14
3 Alexa GAHRIG [DEU-S] DREC SAS 25.12 12.59  13.03 2.58 2.50 2.58 0.50 #10 28.0428.045 (+2)CHRCUP '24/'25 - NEUL'07/'08
4 Kristina SPAKOWSKI [DEU-S] ESCWS NIE 24.81 14.97  10.34 2.00 2.00 2.08 0.50 #3 35.8551.801 (-3)BAYNM '24/'25 - NEUL'12/'13
5 Emilie TSOKOLAEVA [DEU-S] ECF HES 22.57 13.08  9.49 2.00 1.83 1.75 0.00 #8 24.4924.498 (+3)HESPO '24/'25 - NEUL'11/'12
6 Carlotta DIETRICH [DEU-S] ECL HES 20.61 13.74  7.37 1.42 1.42 1.50 0.50 #6 19.5619.5611 (+5)CHRCUP '24/'25 - NEUL'08/'09
7 Jule KURZ [DEU-S] ECL HES 20.47 11.81  8.66 1.75 1.67 1.67 0.00 #1 23.1723.1710 (+3)SCCPO '23/'24 - NEUL'11/'12
8 Maya REICHERT [DEU-S] BER 17.54 10.75  7.79 1.58 1.50 1.50 1.00 #17 27.8627.866 (-2)CHRCUP '24/'25 - NEUL'10/'11
9 Jessica MAAR [DEU-S] SCB BRE 16.91 9.96  6.95 1.42 1.25 1.42 0.00 #2 18.2318.2313 (+4)CHRCUP '24/'25 - NEUL'11/'12
10 Julia KOLANEK [DEU-S] SCB BRE 16.36 9.06  7.80 1.42 1.75 1.42 0.50 #7 13.7313.7317 (+7)CHRCUP '24/'25 - NEUL'11/'12
11 Alina Zofia TROJAN [DEU-S] SCB BRE 15.85 7.92  8.93 1.83 1.67 1.75 1.00 #4 16.7416.7415 (+4)CHRCUP '24/'25 - NEUL'11/'12
12 Taissja RUDOJ [DEU-S] TVJW NIE 11.57 7.26  5.81 1.25 1.08 1.08 1.50 #11 14.9014.9016 (+4)SCCPO '23/'24 - NEUL'11/'12
13 Alicia KOLANEK [DEU-S] SCB BRE 6.77 5.23  4.54 0.67 0.50 1.50 3.00 #18 18.6718.6712 (-1)DOMPO '23/'24 - NEUL'11/'12
WD Sherin ABBAS [DEU-S] SCC BER   #16 0.0025.247STRAUP '21/'22 - U10'12/'13
WD Vivienne MÄRKER [DEU-S] SCC BER   #13 17.2417.2414CHRCUP '24/'25 - NEUL'11/'12
WD Lia WALTER [DEU-S] SCC BER   #5 23.7923.799SCCPO '23/'24 - NEUL'11/'12
WD Alexandra HERGERT [DEU-S] REV BRE   #14 32.3432.343CHRCUP '24/'25 - NW'11/'12
WD Mariana GEBHARDT [DEU-S] SCUS HES   #12 10.9810.9818CHRCUP '24/'25 - ANF'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 11.11.2023 13:16 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.