'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Christmas Cup
23. Christmas Cup 2023
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Ext. Ergebnisseite
Livestreams
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
KK:
Kunstläufer
AK:
Novice U8 Mädchen|
Novice U8 Jungen|
Novice U10
Pre-Novice:
Anwärter
Novice:
Neulinge|
Pre Advanced Novice|
Neulinge|
Advanced Novice|
Nachwuchs B|
Nachwuchs
Junior:
Jugend Damen|
Jugend Herren|
Junioren
Young Adult:
Young Adult|
Young Adult Herren
KK
Kunstläufer
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Polina FURAYEVABER | SB 15,89 | 1. |
2. | Liya GROßNIE | SB 15,17 | 2. |
3. | Mayla BAUERSFELDNIE | PB 14,19 | 3. |
/15 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
AK
Novice U8 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alice NEHRENHEIMNRW | SB 27,77 | 1. |
2. | Karolina BORODACHEVAHES | SB 20,49 | 2. |
3. | Livia ECKENSCHWILLERBER | SB 18,53 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Novice U10
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Theresia GRÜNWALDBER | SB 38,84 | 1. |
2. | Elisa HAHNNRW | SB 38,72 | 2. |
3. | Leonie von BÜLOWBER | 38,36 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Pre-Novice
Anwärter
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Merthe JONGSTENED | PB 22,73 | 1. |
2. | Linde TEKELENBURGNED | SB 20,57 | 2. |
3. | Luna van DULMENNED | PB 20,48 | 3. |
/24 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Novice
Neulinge
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Elinor BOYADZHIEVABER | 27,80 | 1. |
2. | Oleksandra ZHEKABER | 26,25 | 2. |
3. | Alexa GAHRIGSAS | SB 25,12 | 3. |
/18 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Pre Advanced Novice
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Sofie STORKNRW | 42,84 | 1. |
2. | Joleen HEMMESNIE | 42,54 | 2. |
3. | Amelie KLABISCHNRW | SB 38,77 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Neulinge
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Sofie STORKNRW | 42,84 |
2. | Joleen HEMMESNIE | 42,54 |
3. | Amelie KLABISCHNRW | SB 38,77 |
/25 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Neulinge
- Pre Advanced Novice
Advanced Novice
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Eloa-Sophie UNGERBER | 44,25 | 1. |
2. | Joceline Maria IYEKEBRE | 39,95 | 2. |
3. | Taisija HIRSCHBRE | SB 39,10 | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Nachwuchs B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lana ROBENSNRW | 37,37 | 1. |
2. | Aylin SUBER | SB 31,36 | 2. |
3. | Lou Sophie MÖLIGHES | 31,25 | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Eloa-Sophie UNGERBER | 44,25 |
2. | Joceline Maria IYEKEBRE | 39,95 |
3. | Taisija HIRSCHBRE | SB 39,10 |
/21 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Advanced Novice
- Nachwuchs B
Junior
Jugend Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Marie BANGERTHES | 53,26 | 1. |
2. | Nicole BETTINGERHES | 49,20 | 2. |
3. | Elizabeth TOWEBER | 41,47 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Jugend Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Jonah Gabriel FRANTZENNRW | 58,27 | 1. |
2. | Lenn SCHWADERERHES | 51,30 | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Young Adult
Young Adult
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Enya LUNBURGHAM | SB 30,46 | 1. |
2. | Mandy EWELEITBRE | 28,86 | 2. |
3. | Amely HINZNRW | 26,42 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.