23. Christmas Cup 2023

Details des Segments

Kunstläufer / Free Skating

11. November 2023 15 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK PR Stn
1. Polina FURAYEVA 15,89 8,24 7,65 ·   2,25 2,33 15.
2. Liya GROß 15,17 8,49 6,68 ·   1,83 2,17 10.
3. Mayla BAUERSFELD 14,19 7,38 6,81 ·   2,08 2,00 3.
4. Anastasia WETZEL 13,67 7,96 5,71 ·   1,67 1,75 2.
5. Sanyana WAIBEL 12,43 7,28 5,15 ·   1,58 1,50 4.
6. Nehir Melisa TASYÜREK 10,48 5,75 4,73 ·   1,58 1,25 7.
7. Natalia NOWICKI 10,11 6,86 3,75 0,5 1,08 1,17 14.
8. Celina Maria da SILVA MATOS 9,22 4,36 4,86 ·   1,33 1,58 6.
9. Luana MARAFONA 9,00 3,57 5,43 ·   1,58 1,67 1.
10. Jana WEIZEL 8,78 5,81 3,47 0,5 1,08 1,00 9.
11. Leni THORHORST 8,15 5,18 3,47 0,5 1,00 1,08 8.
12. Emma DUNKER 7,81 4,00 4,31 0,5 1,25 1,33 12.
WD Lukas Sebastian BUERKLE ·   ·   ·   ·   ·   ·   11.
WD Sophia WAGNER ·   ·   ·   ·   ·   ·   13.
WD Lisa GRINBLAT ·   ·   ·   ·   ·   ·   5.