ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jana KUSKIN [DEU-S] | ERCS | 32.30 | 17.70 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.0 | 5 | 35.36 | 47.71 | 5 (+4) | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |||
2 | Sabrina SEEHAUS [DEU-S] | TUSSE | 30.75 | 15.74 | 15.01 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.0 | 4 | 49.97 | 77.33 | 1 (-1) | BWM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |||
3 | Dana LOBANOV [DEU-S] | ESGE | 27.43 | 14.40 | 14.03 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 1.0 | 3 | 35.60 | 55.34 | 4 (+1) | WESCUP '17/'18 - AK1011 | '07/'08 | |||
4 | Lisa DAY [DEU-S] | MERC | 24.90 | 13.07 | 12.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.5 | 2 | 37.84 | 60.93 | 3 (-1) | HEIPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
5 | Katie KÄRCHER [DEU-S] | SERC | 23.91 | 10.73 | 13.18 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.0 | 6 | 24.55 | 24.55 | 6 (+1) | HKPO '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |||
6 | Anastasia KLING [DEU-S] | ESCR | 23.31 | 11.14 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.0 | 1 | 45.74 | 70.49 | 2 (-4) | DEUM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37